Trigg Western Australia, Australia Fanit: 816 | Aika: 19h17 08/01 UTC+8 | Päiväaika: 05h19 vastaanottaja 19h28

Tammikuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
08/01/2026 Torstai 09:07 0.4m 22:08 0.8m 67% 05:19 19:27 22:46 10:11
09/01/2026 Perjantai 09:13 0.4m 20:27 0.8m 60% 05:20 19:27 23:12 11:10
10/01/2026 Lauantai 08:50 0.5m 19:50 0.8m 53% 05:21 19:26 23:38 12:07
11/01/2026 Sunnuntai 06:18 0.5m 19:44 0.8m 47% 05:22 19:26 13:04
12/01/2026 Maanantai 04:50 0.4m 19:50 0.9m 40% 05:23 19:26 00:06 14:01
13/01/2026 Tiistai 04:43 0.4m 20:03 0.9m 33% 05:23 19:26 00:36 14:58
14/01/2026 Keskiviikko 04:54 0.3m 20:19 0.9m 27% 05:24 19:26 01:11 15:56
15/01/2026 Torstai 05:13 0.3m 20:38 1m 20% 05:25 19:26 01:52 16:53
16/01/2026 Perjantai 05:37 0.3m 20:59 1m 13% 05:26 19:26 02:39 17:47
17/01/2026 Lauantai 06:03 0.3m 21:19 1m 7% 05:27 19:25 03:32 18:36
18/01/2026 Sunnuntai 06:31 0.3m 21:40 1m Uusi kuu 05:28 19:25 04:30 19:20
19/01/2026 Maanantai 06:59 0.3m 21:59 1m 7% 05:29 19:25 05:31 19:58
20/01/2026 Tiistai 07:24 0.3m 22:16 1m 13% 05:30 19:24 06:33 20:32
21/01/2026 Keskiviikko 07:43 0.3m 22:31 0.9m 20% 05:31 19:24 08:36 21:02
22/01/2026 Torstai 07:52 0.4m 22:38 0.9m 27% 05:32 19:24 08:36 21:30
23/01/2026 Perjantai 07:44 0.4m 22:25 0.8m 33% 05:33 19:23 09:38 21:58
24/01/2026 Lauantai 07:16 0.4m 21:08 0.7m 40% 05:34 19:23 10:40 22:26
25/01/2026 Sunnuntai 06:25 0.5m 18:35 0.7m 47% 05:34 19:22 11:44 22:58
26/01/2026 Maanantai 05:12 0.4m 18:02 0.8m 53% 05:35 19:22 12:52 23:34
27/01/2026 Tiistai 04:19 0.4m 18:22 0.9m 60% 05:36 19:21 14:02
28/01/2026 Keskiviikko 04:10 0.3m 18:57 1m 67% 05:37 19:21 15:14 00:17
29/01/2026 Torstai 04:24 0.2m 19:38 1m 73% 05:38 19:20 16:23 01:08
30/01/2026 Perjantai 04:50 0.2m 20:20 1.1m 80% 05:39 19:20 17:27 02:09
31/01/2026 Lauantai 05:19 0.2m 21:00 1.1m 87% 05:40 19:19 18:21 03:18

Helmikuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
01/02/2026 Sunnuntai 05:49 0.2m 21:37 1m 93% 05:41 19:18 19:06 04:30
02/02/2026 Maanantai 06:17 0.3m 22:09 1m Täysikuu 05:42 19:18 19:44 05:41
03/02/2026 Tiistai 06:42 0.3m 22:33 0.9m 93% 05:43 19:17 20:16 06:49
04/02/2026 Keskiviikko 06:59 0.4m 22:44 0.8m 87% 05:44 19:16 20:45 08:55
05/02/2026 Torstai 07:06 0.4m 22:20 0.8m 80% 05:45 19:15 21:11 08:55
06/02/2026 Perjantai 06:54 0.5m 20:25 0.7m 73% 05:46 19:15 21:38 09:54
07/02/2026 Lauantai 06:03 0.5m 18:40 0.7m 67% 05:47 19:14 22:05 10:52
08/02/2026 Sunnuntai 04:33 0.5m 18:26 0.8m 60% 05:48 19:13 22:35 11:49

Tide from Fremantle, Swan Rvr Entr (19.16km from Trigg)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More