Caloundra Queensland, Australia Fanit: 34 | Aika: 16h15 20/10 UTC+10 | Päiväaika: 05h05 vastaanottaja 17h58

Lokakuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
20/10/2026 Tiistai ▲ 03:41 0.9m 39 ▼ 08:50 0.6m 42 ▲ 15:54 1.5m 45 ▼ 22:50 0.5m 49 67% 05:07 17:57 12:15 01:16
21/10/2026 Keskiviikko ▲ 04:35 1m 52 ▼ 09:55 0.6m 55 ▲ 16:37 1.6m 60 ▼ 23:19 0.4m 64 73% 05:06 17:57 13:11 01:50
22/10/2026 Torstai ▲ 05:16 1.2m 67 ▼ 10:48 0.5m 70 ▲ 17:16 1.6m 74 ▼ 23:48 0.3m 76 80% 05:05 17:58 14:07 02:23
23/10/2026 Perjantai ▲ 05:52 1.4m 79 ▼ 11:35 0.4m 83 ▲ 17:53 1.7m 86 87% 05:04 17:59 15:04 02:54
24/10/2026 Lauantai ▼ 00:16 0.3m 89 ▲ 06:27 1.5m 92 ▼ 12:20 0.4m 94 ▲ 18:29 1.7m 95 93% 05:04 17:59 16:03 03:25
25/10/2026 Sunnuntai ▼ 00:47 0.2m 97 ▲ 07:04 1.7m 98 ▼ 13:05 0.3m 99 ▲ 19:06 1.7m 100 Täysikuu 05:03 18:00 17:05 03:57
26/10/2026 Maanantai ▼ 01:19 0.1m 100 ▲ 07:43 1.8m 100 ▼ 13:51 0.3m 100 ▲ 19:44 1.6m 99 93% 05:02 18:00 18:10 04:33
27/10/2026 Tiistai ▼ 01:53 0.1m 99 ▲ 08:25 1.9m 97 ▼ 14:39 0.4m 96 ▲ 20:23 1.5m 94 87% 05:01 18:01 19:18 05:14
28/10/2026 Keskiviikko ▼ 02:31 0.1m 92 ▲ 09:10 1.9m 89 ▼ 15:32 0.4m 87 ▲ 21:05 1.4m 84 80% 05:00 18:02 20:29 06:01
29/10/2026 Torstai ▼ 03:12 0.1m 81 ▲ 10:00 1.9m 77 ▼ 16:30 0.5m 74 ▲ 21:52 1.3m 71 73% 04:59 18:02 21:37 06:56
30/10/2026 Perjantai ▼ 03:57 0.2m 67 ▲ 10:56 1.8m 64 ▼ 17:38 0.5m 61 ▲ 22:47 1.1m 58 67% 04:59 18:03 22:41 07:59
31/10/2026 Lauantai ▼ 04:51 0.2m 55 ▲ 12:01 1.8m 51 ▼ 18:57 0.6m 50 ▲ 23:59 1m 49 60% 04:58 18:04 23:36 10:15

Marraskuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
01/11/2026 Sunnuntai ▼ 05:58 0.3m 48 ▲ 13:15 1.7m 47 ▼ 20:17 0.5m 48 53% 04:57 18:04 10:15
02/11/2026 Maanantai ▲ 01:33 1m 48 ▼ 07:19 0.4m 49 ▲ 14:31 1.7m 51 ▼ 21:28 0.5m 53 47% 04:56 18:05 00:23 11:22
03/11/2026 Tiistai ▲ 03:05 1.1m 55 ▼ 08:44 0.4m 57 ▲ 15:38 1.7m 60 ▼ 22:23 0.4m 63 40% 04:56 18:06 01:03 12:26
04/11/2026 Keskiviikko ▲ 04:16 1.2m 65 ▼ 09:59 0.4m 67 ▲ 16:35 1.7m 69 ▼ 23:08 0.3m 71 33% 04:55 18:06 01:38 13:26
05/11/2026 Torstai ▲ 05:12 1.4m 73 ▼ 11:03 0.4m 75 ▲ 17:24 1.6m 77 ▼ 23:46 0.3m 78 27% 04:54 18:07 02:10 14:24
06/11/2026 Perjantai ▲ 05:59 1.5m 80 ▼ 11:57 0.4m 81 ▲ 18:05 1.6m 82 20% 04:54 18:08 02:41 15:21
07/11/2026 Lauantai ▼ 00:21 0.2m 82 ▲ 06:41 1.7m 83 ▼ 12:46 0.4m 84 ▲ 18:42 1.6m 84 13% 04:53 18:08 03:12 16:18
08/11/2026 Sunnuntai ▼ 00:53 0.2m 84 ▲ 07:21 1.7m 84 ▼ 13:30 0.4m 84 ▲ 19:17 1.5m 83 7% 04:52 18:09 03:44 17:15
09/11/2026 Maanantai ▼ 01:25 0.2m 83 ▲ 07:59 1.8m 82 ▼ 14:13 0.5m 81 ▲ 19:50 1.4m 81 Uusi kuu 04:52 18:10 04:19 18:13
10/11/2026 Tiistai ▼ 01:57 0.2m 79 ▲ 08:37 1.8m 78 ▼ 14:56 0.5m 76 ▲ 20:23 1.4m 74 7% 04:51 18:11 04:58 19:11
11/11/2026 Keskiviikko ▼ 02:29 0.2m 73 ▲ 09:15 1.8m 71 ▼ 15:38 0.5m 69 ▲ 20:57 1.3m 68 13% 04:51 18:11 05:41 20:07
12/11/2026 Torstai ▼ 03:03 0.2m 66 ▲ 09:55 1.7m 64 ▼ 16:24 0.6m 62 ▲ 21:34 1.2m 60 20% 04:50 18:12 06:29 21:01
13/11/2026 Perjantai ▼ 03:37 0.3m 58 ▲ 10:36 1.7m 55 ▼ 17:14 0.6m 53 ▲ 22:14 1.1m 51 27% 04:50 18:13 07:21 21:50
14/11/2026 Lauantai ▼ 04:15 0.3m 49 ▲ 11:19 1.6m 47 ▼ 18:09 0.6m 44 ▲ 23:03 1m 43 33% 04:49 18:14 08:15 22:34
15/11/2026 Sunnuntai ▼ 04:57 0.4m 41 ▲ 12:07 1.5m 40 ▼ 19:08 0.6m 38 40% 04:49 18:14 10:05 23:13
16/11/2026 Maanantai ▲ 00:04 1m 38 ▼ 05:47 0.5m 37 ▲ 13:00 1.5m 37 ▼ 20:06 0.6m 37 47% 04:48 18:15 10:05 23:48
17/11/2026 Tiistai ▲ 01:21 0.9m 37 ▼ 06:50 0.6m 37 ▲ 13:55 1.5m 39 ▼ 20:57 0.6m 40 53% 04:48 18:16 11:00
18/11/2026 Keskiviikko ▲ 02:38 1m 42 ▼ 08:02 0.6m 44 ▲ 14:50 1.5m 47 ▼ 21:40 0.5m 50 60% 04:48 18:17 11:54 00:20
19/11/2026 Torstai ▲ 03:39 1.1m 52 ▼ 09:11 0.6m 55 ▲ 15:41 1.5m 57 ▼ 22:18 0.5m 60 67% 04:47 18:17 12:50 00:51
20/11/2026 Perjantai ▲ 04:30 1.3m 63 ▼ 10:13 0.6m 66 ▲ 16:29 1.5m 69 ▼ 22:54 0.4m 72 73% 04:47 18:18 13:46 01:21

Tide from Caloundra Head, Australia (1.16km from Caloundra)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More