Guissény Bretagne, Ranska Fanit: 134 | Aika: 04h22 27/11 UTC+1 | Päiväaika: 08h43 vastaanottaja 17h28
- Kartta
- Ennusteet (2)
- Tilastot (154)
- Vuoroversi (31)
- Web-kamerat
10 päivän ennuste 3h) Päivitetty: 00h20 UTC | Mallit: GFS 27km GFS WAVE 50km | Vesi: 14°C
Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 1 | Ma 2 | Ti 3 | Ke 4 | To 5 | Pe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 9 | 11 | 22 | 26 | 23 | 24 | 22 | 20 | 13 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 14 | 19 | 23 | 22 | 17 | 4 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 9 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 16 | 27 | 30 | 27 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 12 | 16 | 32 | 37 | 33 | 33 | 32 | 28 | 17 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 25 | 30 | 32 | 33 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 | 18 | 19 | 21 | 19 | 13 | 13 | 11 | 16 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 9 | 12 | 19 | 25 | 29 | 24 | 20 | 5 | 15 | 18 | 15 | 21 | 20 | 12 | 10 | 7 | 13 | 20 | 25 | 31 | 33 | 12 | 17 | 14 | 12 | 17 | 26 | 41 | 41 | 37 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aallot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus (m) | 2.2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajanjakso (s) | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 17 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilvet (%) | 98 | 99 | 100 | 95 | 51 | 65 | 100 | 99 | 83 | 91 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 59 | 74 | 92 | 92 | 100 | 23 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 84 | 24 | 58 | 99 | 99 | 100 | 59 | 70 | 84 | 100 | 100 | 19 | 48 | 96 | 98 | 100 | 71 | 92 | 94 | 19 | 13 | 6 | 38 | 99 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 89 | 94 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 |
10 päivän ennuste 1h) Päivitetty: 00h20 UTC | Mallit: GFS 27km GFS WAVE 50km | Vesi: 14°C
Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 1 | Ma 2 | Ti 3 | Ke 4 | To 5 | Pe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 12 | 7 | 4 | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 24 | 19 | 13 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 12 | 12 | 13 | 16 | 21 | 27 | 32 | 35 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 21 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 30 | 26 | 21 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 14 | 8 | 5 | 6 | 10 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 35 | 33 | 26 | 18 | 12 | 12 | 15 | 17 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 32 | 37 | 41 | 43 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aallot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus (m) | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajanjakso (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
