Lough Derg Clare, Irlanti Fanit: 16 | Aika: 22h15 14/01 UTC+0 | Päiväaika: 08h36 vastaanottaja 16h49
10 päivän ennuste 3h) Päivitetty: 17h31 UTC | Mallit: GFS 27km
Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | |
Tuuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 13 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 |
Puuska (kn) | 12 | 13 | 6 | 5 | 10 | 12 | 11 | 8 | 10 | 16 | 23 | 22 | 10 | 11 | 13 | 19 | 20 | 19 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 30 | 30 | 31 | 30 | 32 | 27 | 18 | 6 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 8 | 20 | 15 | 16 | 12 | 17 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 22 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 39 |
Sää | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pilvet (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 92 | 75 | 8 | 38 | 69 | 100 | 98 | 89 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 53 | 17 | 38 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 76 | 91 | 95 | 72 | 86 | 100 | 100 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 84 | 10 | 23 | 32 | 64 | 97 | 99 | 100 | 100 | 93 | 49 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 72 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 91 | 76 | 53 | 26 | 16 | 6 | 18 | ||||||||
Sade (mm/h) |
10 päivän ennuste 1h) Päivitetty: 17h31 UTC | Mallit: GFS 27km
Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | |
Tuuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Puuska (kn) | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 18 | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 18 | 13 | 8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 9 | 8 | 11 | 16 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
Sää | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pilvet (%) | 41 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 94 | 93 | 92 | 91 | 87 | 75 | 53 | 28 | 8 | 10 | 24 | 38 | 49 | 59 | 69 | 81 | 92 | 100 | 100 | 100 | 98 | 94 | 90 | 89 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 82 | 72 | 66 | 60 | 53 | 40 | 27 | 17 | 16 | 23 | 38 | 60 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 92 | 82 | 76 | 77 | 83 | 91 | 96 | 98 | 95 | 87 | 78 | 72 | 73 | 79 | 86 | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 92 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 84 | 59 | 30 | 10 | 6 | 13 | 23 | 27 | 29 | 32 | 39 | 51 | 64 | 78 | 89 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 93 | 81 | 66 | 49 | 32 | 17 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | 50 | 72 | 82 | 84 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 94 | 91 | 87 | 82 | 76 | 70 | 62 | 53 | 43 | 34 | 26 | 22 | 19 | 16 | 12 | 8 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) |