Cala Pischina Sardegna, Italia Fanit: 101 | Aika: 23h49 02/12 UTC+1 | Päiväaika: 07h29 vastaanottaja 16h56
- Kartta
- Ennusteet (2)
- Tilastot (155)
- Vuoroversi (31)
- Web-kamerat
10 päivän ennuste 3h) Päivitetty: 22h48 UTC | Mallit: GFS WAVE 50km GFS 27km | Vesi: 25°C
Ma 2 | Ti 3 | Ke 4 | To 5 | Pe 6 | La 7 | Su 8 | Ma 9 | Ti 10 | Ke 11 | To 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 23 | 19 | 19 | 11 | 2 | 8 | 15 | 15 | 10 | 17 | 19 | 17 | 15 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 14 | 14 | 23 | 14 | 4 | 15 | 17 | 10 | 2 | 8 | 16 | 21 | 23 | 31 | 37 | 36 | 31 | 29 | 28 | 25 | 22 | 16 | 7 | 5 | 11 | 14 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 15 | 19 | 20 | 22 | 22 | 16 | 10 | 14 | 17 | 16 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 10 | 11 | 10 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 26 | 21 | 20 | 13 | 4 | 10 | 17 | 16 | 11 | 18 | 20 | 18 | 17 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 17 | 17 | 28 | 19 | 8 | 16 | 18 | 11 | 3 | 10 | 19 | 29 | 34 | 40 | 49 | 49 | 47 | 40 | 31 | 28 | 24 | 18 | 8 | 6 | 12 | 14 | 11 | 6 | 3 | 5 | 9 | 18 | 21 | 22 | 27 | 28 | 23 | 15 | 19 | 20 | 18 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aallot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus (m) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2 | 3.3 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajanjakso (s) | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilvet (%) | 30 | 33 | 46 | 72 | 100 | 79 | 33 | 62 | 14 | 40 | 78 | 88 | 83 | 84 | 91 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 97 | 70 | 10 | 28 | 19 | 45 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 89 | 99 | 99 | 90 | 86 | 94 | 78 | 17 | 9 | 7 | 40 | 38 | 41 | 39 | 42 | 19 | 10 | 20 | 51 | 96 | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 88 | 80 | 40 | 34 | 14 | 26 | 23 | 13 | 10 | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
10 päivän ennuste 1h) Päivitetty: 22h48 UTC | Mallit: GFS WAVE 50km GFS 27km | Vesi: 25°C
Ma 2 | Ti 3 | Ke 4 | To 5 | Pe 6 | La 7 | Su 8 | Ma 9 | Ti 10 | Ke 11 | To 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 22 | 19 | 14 | 9 | 5 | 4 | 6 | 11 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 21 | 26 | 28 | 27 | 24 | 19 | 14 | 10 | 8 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aallot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajanjakso (s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
