Baku Azerbaitsan Fanit: 189 | Aika: 14h33 22/01 UTC+4 | Päiväaika: 07h55 vastaanottaja 17h48
10 päivän ennuste 3h) Päivitetty: 06h18 UTC | Mallit: GFS 27km
Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | Pe 31 | La 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | |
Tuuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 13 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 14 | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Puuska (kn) | 8 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 19 | 21 | 18 | 12 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Sää | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Pilvet (%) | 100 | 100 | 100 | 99 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 27 | 17 | 48 | 60 | 96 | 88 | 29 | 53 | 94 | 97 | 100 | 100 | 70 | 45 | 16 | 22 | 62 | 75 | 79 | 63 | 25 | 57 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 91 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 90 | 93 | 96 | 65 | 58 | 75 | 50 | 50 | 71 | 62 | 56 | 97 | 97 | 99 | 90 | 41 | 42 | |
Sade (mm/h) |
10 päivän ennuste 1h) Päivitetty: 06h18 UTC | Mallit: GFS 27km
Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | Pe 31 | La 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | |
Tuuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Puuska (kn) | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sää | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Pilvet (%) | 41 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 93 | 91 | 92 | 93 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 78 | 51 | 27 | 14 | 11 | 17 | 27 | 39 | 48 | 53 | 55 | 60 | 71 | 84 | 96 | 100 | 100 | 88 | 67 | 44 | 29 | 27 | 38 | 53 | 70 | 84 | 94 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 81 | 70 | 61 | 53 | 45 | 34 | 24 | 16 | 13 | 14 | 22 | 34 | 49 | 62 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 79 | 77 | 72 | 63 | 48 | 33 | 25 | 28 | 40 | 57 | 74 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 93 | 91 | 92 | 95 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 93 | 90 | 89 | 90 | 93 | 96 | 99 | 96 | 88 | 77 | 65 | 58 | 55 | 58 | 65 | 72 | 75 | 69 | 59 | 50 | 45 | 45 | 50 | 57 | 65 | 71 | 71 | 68 | 62 | 56 | 52 | 56 | 68 | 85 | 97 | 100 | 100 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 98 | 90 | 74 | 55 | 41 | 35 | 37 | 42 | 47 | 49 | |
Sade (mm/h) |