- Kartta
- Ennusteet (2)
- Tilastot (156)
- Vuoroversi (31)
- Web-kamerat
10 päivän ennuste 3h) Päivitetty: 11h27 UTC | Mallit: GFS 27km
To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 11 | 15 | 17 | 15 | 19 | 16 | 17 | 16 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 22 | 22 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 17 | 21 | 19 | 16 | 17 | 20 | 15 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 25 | 25 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 18 | 18 | 19 | 22 | 21 | 19 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 | 16 | 12 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 5 | 5 | 14 | 15 | 13 | 15 | 23 | 20 | 20 | 25 | 26 | 24 | 20 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 29 | 28 | 29 | 27 | 24 | 20 | 17 | 18 | 21 | 16 | 16 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 22 | 23 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilvet (%) | 99 | 80 | 100 | 79 | 85 | 76 | 99 | 100 | 88 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 73 | 57 | 37 | 43 | 97 | 89 | 100 | 100 | 72 | 64 | 33 | 52 | 86 | 93 | 100 | 98 | 100 | 76 | 35 | 20 | 5 | 4 | 18 | 5 | 12 | 100 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) |
10 päivän ennuste 1h) Päivitetty: 11h27 UTC | Mallit: GFS 27km
To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 17 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilvet (%) | 44 | 79 | 99 | 99 | 88 | 80 | 84 | 94 | 100 | 96 | 86 | 79 | 78 | 82 | 85 | 82 | 77 | 76 | 82 | 91 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 82 | 87 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 92 | 82 | 73 | 67 | 62 | 57 | 50 | 43 | 37 | 33 | 34 | 43 | 62 | 83 | 97 | 99 | 94 | 89 | 89 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 80 | 72 | 69 | 68 | 64 | 54 | 41 | 33 | 33 | 40 | 52 | 64 | 77 | 86 | 90 | 92 | 93 | 95 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 96 | 87 | 76 | 62 | 47 | 35 | 28 | 24 | 20 | 14 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 16 | 18 | 16 | 10 | 5 | 12 | 41 | 75 | 100 | 100 | 96 | 74 | 46 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) |
Vuorovesi Gulf of Suez: Shadwan Island (28.7km Hurghada:sta)
Kohteen vuorovesiennusteilla ei ole takuuta. Älä käytä näitä tietoja navigoinnissa tai muissa vahinkoa aiheuttavissa tilanteissa. More