Playa Hermosa Baja California, Meksiko Fanit: 6 | Aika: 14h32 15/01 UTC-8 | Päiväaika: 06h35 vastaanottaja 17h01
- Kartta
- Ennusteet (3)
- Tilastot (156)
- Vuoroversi (31)
- Web-kamerat
10 päivän ennuste 3h) Päivitetty: 17h43 UTC | Mallit: GFS WAVE 50km GFS 27km
Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | |
Tuuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 17 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 15 | 18 | 16 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 17 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 |
Puuska (kn) | 19 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 17 | 18 | 20 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 18 | 20 | 19 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 |
Sää | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 16 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 17 | 19 | 17 | 12 | 8 | 8 | 18 | 19 | 16 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 18 | 19 | 17 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 17 | 19 | 17 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 18 | 19 | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 19 | 20 | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 20 | 22 | 20 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 20 | 21 | 20 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 20 | 21 | 19 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 22 | 22 | 20 | 13 | 13 |
Pilvet (%) | 19 | 27 | 31 | 9 | 5 | 69 | 73 | 43 | 67 | 58 | 75 | 98 | 95 | 85 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) |
10 päivän ennuste 1h) Päivitetty: 17h43 UTC | Mallit: GFS WAVE 50km GFS 27km
Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | |
Tuuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Puuska (kn) | 19 | 15 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 17 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 17 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sää | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Pilvet (%) | 6 | 13 | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 31 | 24 | 16 | 9 | 6 | 5 | 5 | 19 | 45 | 69 | 83 | 84 | 73 | 49 | 21 | 14 | 28 | 43 | 56 | 64 | 67 | 65 | 61 | 58 | 60 | 66 | 75 | 84 | 92 | 98 | 100 | 99 | 95 | 91 | 87 | 85 | 85 | 87 | 90 | 92 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) |
4 päivän ennuste 3h) Päivitetty: 20h45 UTC | Mallit: NAM 12km
Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | |
Tuuli | |||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | |||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 18 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 |
Puuska (kn) | 23 | 20 | 20 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 |
Sää | |||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 16 | 18 | 16 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 16 | 17 | 14 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 16 | 18 | 15 | 11 | 9 | 6 | 7 | 6 | 13 | 15 | 15 | 10 | 8 |
Pilvet (%) | 26 | 59 | 94 | 22 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) |
Vuorovesi San Felipe, Baja California Norte, Mexico (35.7km Playa Hermosa:sta)
Kohteen vuorovesiennusteilla ei ole takuuta. Älä käytä näitä tietoja navigoinnissa tai muissa vahinkoa aiheuttavissa tilanteissa. More