Bellevue Beach Saint Pierre ja Miquelon Fanit: 6 | Aika: 17h21 09/10 UTC-2.5 | Päiväaika: 07h15 vastaanottaja 18h28
- Kartta
- Ennusteet (2)
- Tilastot (147)
- Vuoroversi (31)
- Web-kamerat
10 päivän ennuste 3h) Päivitetty: 17h22 UTC | Mallit: GFS 27km GFS WAVE 50km
8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 14 | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 15 | 12 | 16 | 18 | 21 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 23 | 23 | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 15 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 20 | 28 | 32 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 15 | 14 | 11 | 10 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 30 | 31 | 36 | 37 | 33 | 39 | 39 | 31 | 32 | 31 | 24 | 25 | 19 | 25 | 22 | 19 | 21 | 18 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 14 | 20 | 24 | 26 | 32 | 40 | 39 | 29 | 26 | 24 | 24 | 25 | 36 | 31 | 28 | 28 | 30 | 24 | 25 | 29 | 31 | 33 | 40 | 33 | 30 | 26 | 21 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aallot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus (m) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajanjakso (s) | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilvet (%) | 15 | 32 | 48 | 63 | 83 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 85 | 56 | 48 | 8 | 14 | 84 | 83 | 75 | 77 | 100 | 85 | 75 | 87 | 98 | 99 | 100 | 99 | 81 | 65 | 62 | 81 | 100 | 100 | 54 | 46 | 51 | 76 | 97 | 99 | 76 | 79 | 91 | 88 | 88 | 94 | 100 | 100 | 91 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 7 | 28 | 100 | 86 | 33 | 22 | 27 | 53 | 33 | 64 | 72 | 55 | 9 | 8 | 86 | 93 | 78 | 43 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) | 2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 4.9 | 0.4 | 0.6 |
10 päivän ennuste 1h) Päivitetty: 17h22 UTC | Mallit: GFS 27km GFS WAVE 50km
Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 34 | 32 | 25 | 15 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | 40 | 39 | 37 | 34 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 28 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 20 | 19 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 41 | 40 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 29 | 33 | 36 | 36 | 34 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 36 | 39 | 40 | 39 | 36 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aallot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus (m) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajanjakso (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
