Norddeich Niedersachsen, Saksa Fanit: 4482 | Aika: 06h16 23/11 UTC+1 | Päiväaika: 08h11 vastaanottaja 16h24
- Kartta
- Ennusteet (2)
- Tilastot (138)
- Vuoroversi (31)
- Web-kamerat
10 päivän ennuste 3h) Päivitetty: 22h51 UTC | Mallit: GFS 27km
Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 1 | Ma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 16 | 15 | 16 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 13 | 17 | 18 | 22 | 22 | 16 | 13 | 15 | 19 | 17 | 18 | 16 | 13 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 26 | 25 | 27 | 19 | 19 | 22 | 20 | 22 | 25 | 31 | 37 | 42 | 42 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 24 | 28 | 29 | 32 | 33 | 31 | 26 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 21 | 17 | 29 | 33 | 34 | 36 | 34 | 27 | 23 | 24 | 28 | 24 | 25 | 24 | 21 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 24 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilvet (%) | 100 | 70 | 8 | 35 | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 36 | 51 | 76 | 100 | 95 | 26 | 16 | 12 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 87 | 97 | 88 | 77 | 46 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 86 | 52 | 30 | 14 | 10 | 8 | 20 | 6 | 11 | 10 | 35 | 100 | 55 | 7 | 34 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 4.9 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
10 päivän ennuste 1h) Päivitetty: 22h51 UTC | Mallit: GFS 27km
Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 1 | Ma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 19 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 22 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 41 | 43 | 42 | 37 | 30 | 24 | 23 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 19 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 32 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilvet (%) | 43 | 78 | 100 | 100 | 91 | 70 | 45 | 22 | 8 | 8 | 19 | 35 | 52 | 67 | 79 | 85 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 80 | 66 | 52 | 42 | 36 | 37 | 43 | 51 | 59 | 67 | 76 | 84 | 92 | 100 | 100 | 100 | 95 | 74 | 47 | 26 | 17 | 16 | 16 | 13 | 8 | 12 | 40 | 73 | 98 | 100 | 100 | 99 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 87 | 89 | 94 | 97 | 96 | 91 | 88 | 86 | 84 | 77 | 63 | 49 | 46 | 59 | 80 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 90 | 92 | 97 | 100 | 99 | 95 | 86 | 75 | 63 | 52 | 43 | 36 | 30 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 13 | 18 | 20 | 17 | 11 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 19 | 35 | 60 | 85 | 100 | 96 | 79 | 55 | 33 | 16 | 7 | 7 | 17 | 34 | 56 | 79 | 95 | 100 | 100 | 98 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2 | 3.2 | 4.3 | 5 | 4.9 | 3.8 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Vuorovesi Norddeich (1.4km Norddeich:sta)
Kohteen vuorovesiennusteilla ei ole takuuta. Älä käytä näitä tietoja navigoinnissa tai muissa vahinkoa aiheuttavissa tilanteissa. More