Shelly Beach New South Wales, Australia Fanit: 64 | Aika: 00h44 22/11 UTC+11 | Päiväaika: 05h38 vastaanottaja 19h41
- Kartta
- Ennusteet (2)
- Tilastot (148)
- Vuoroversi (31)
- Web-kamerat
10 päivän ennuste 3h) Päivitetty: 12h13 UTC | Mallit: GFS 27km GFS WAVE 50km
To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 15 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 16 | 16 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 13 | 18 | 17 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 11 | 15 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 13 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 19 | 20 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 9 | 9 | 4 | 10 | 21 | 17 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 19 | 23 | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 13 | 23 | 27 | 19 | 7 | 9 | 5 | 7 | 13 | 26 | 30 | 17 | 12 | 8 | 5 | 5 | 10 | 21 | 23 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 20 | 22 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 17 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 23 | 23 | 24 | 23 | 19 | 14 | 21 | 31 | 27 | 17 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aallot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajanjakso (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 27 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilvet (%) | 100 | 82 | 4 | 10 | 100 | 100 | 27 | 16 | 24 | 62 | 34 | 21 | 19 | 30 | 94 | 96 | 74 | 87 | 65 | 57 | 54 | 28 | 57 | 54 | 39 | 37 | 11 | 15 | 83 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 39 | 57 | 100 | 91 | 44 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 83 | 87 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) |
10 päivän ennuste 1h) Päivitetty: 12h13 UTC | Mallit: GFS 27km GFS WAVE 50km
To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 21 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 23 | 23 | 20 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 19 | 14 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 31 | 30 | 26 | 21 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | 25 | 23 | 20 | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 22 | 18 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 31 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aallot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajanjakso (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
