Jamming Buenos Aires, Argentiina Fanit: 30 | Aika: 16h38 23/11 UTC-3 | Päiväaika: 05h25 vastaanottaja 19h57
- Kartta
- Ennusteet (2)
- Tilastot (154)
- Vuoroversi (31)
- Web-kamerat
10 päivän ennuste 3h) Päivitetty: 17h17 UTC | Mallit: GFS WAVE 50km GFS 27km
22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 1 | Ma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 12 | 12 | 10 | 9 | 15 | 13 | 12 | 10 | 17 | 16 | 17 | 16 | 13 | 17 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 10 | 11 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 7 | 9 | 11 | 12 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 26 | 27 | 28 | 27 | 22 | 16 | 14 | 16 | 31 | 34 | 26 | 19 | 16 | 30 | 6 | 10 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 15 | 23 | 25 | 26 | 6 | 14 | 13 | 12 | 18 | 11 | 8 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 17 | 14 | 13 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 23 | 18 | 22 | 29 | 27 | 17 | 12 | 13 | 14 | 12 | 4 | 5 | 12 | 23 | 19 | 11 | 8 | 17 | 22 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aallot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus (m) | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajanjakso (s) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 18 | 17 | 14 | 14 | 22 | 28 | 30 | 29 | 24 | 19 | 24 | 29 | 30 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 20 | 23 | 22 | 19 | 14 | 14 | 13 | 15 | 18 | 26 | 26 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 | 20 | 19 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 12 | 11 | 12 | 16 | 20 | 19 | 17 | 13 | 12 | 11 | 13 | 19 | 21 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 22 | 22 | 19 | 14 | 13 | 13 | 14 | 22 | 26 | 24 | 20 | 16 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilvet (%) | 4 | 39 | 97 | 88 | 48 | 26 | 43 | 25 | 43 | 22 | 100 | 95 | 100 | 100 | 84 | 52 | 24 | 15 | 11 | 6 | 69 | 85 | 71 | 53 | 86 | 91 | 100 | 97 | 74 | 46 | 7 | 35 | 66 | 100 | 100 | 81 | 91 | 100 | 81 | 95 | 62 | 24 | 12 | 34 | 64 | 100 | 82 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 | 86 | 67 | 6 | 4 | 24 | 76 | 71 | 8 | 4 | 68 | 72 | 62 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sade (mm/h) | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 1.9 | 7 | 12.8 | 1.7 | 2.5 |
10 päivän ennuste 1h) Päivitetty: 17h17 UTC | Mallit: GFS WAVE 50km GFS 27km
Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 1 | Ma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puuska (kn) | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 26 | 31 | 34 | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | 16 | 22 | 28 | 30 | 24 | 14 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 26 | 20 | 12 | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 15 | 20 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aallot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus (m) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajanjakso (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovesi (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 30 | 27 | 22 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
