Junkerhamngrunnen Norja Fanit: 3 | Aika: 00h06 31/12 UTC+1 | Päiväaika: vastaanottaja
- Kartta
- Ennusteet (2)
- Tilastot (31)
- Vuoroversi (31)
- Web-kamerat
10 päivän ennuste 3h) Päivitetty: 22h38 UTC | Mallit: GFS 27km FNMOC WAVE 20km | Vesi: 8°C
Ma 30 | Ti 31 | Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | |
Tuuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 18 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 |
Puuska (kn) | 8 | 12 | 18 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 27 | 31 | 15 | 5 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 |
Sää | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -10 | -7 | -7 | -12 | -12 | -8 | -7 | -7 | -9 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -14 | -12 | -10 | -7 | -6 | -6 | -6 | -10 | -11 | -11 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 | -16 | -17 | -16 | -14 | -11 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 |
Pilvet (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 68 | 72 | 100 | 100 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 86 | 55 | 63 | 85 | 71 | 54 | 54 | 63 | 66 | 77 | 76 | 44 | 63 | 67 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 93 | 87 | 84 | 62 | 65 | 89 | 90 | 80 | 80 | 66 | 51 | 34 | 37 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sade (mm/h) | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2.9 | 1.8 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.3 | 2.7 |
10 päivän ennuste 1h) Päivitetty: 22h38 UTC | Mallit: GFS 27km FNMOC WAVE 20km | Vesi: 8°C
Ma 30 | Ti 31 | Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | |
Tuuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvo (kn) | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 16 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Puuska (kn) | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 19 | 27 | 31 | 33 | 31 | 26 | 21 | 15 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sää | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö (°C) | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -9 | -11 | -12 | -13 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
Pilvet (%) | 41 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 89 | 82 | 76 | 71 | 68 | 66 | 67 | 72 | 81 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96 | 95 | 92 | 86 | 75 | 64 | 55 | 53 | 56 | 63 | 72 | 81 | 85 | 84 | 79 | 71 | 64 | 58 | 54 | 52 | 52 | 54 | 57 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 73 | 77 | 80 | 81 | 76 | 64 | 51 | 44 | 46 | 55 | 63 | 67 | 67 | 67 | 68 | 73 | 79 | 87 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 91 | 88 | 87 | 87 | 86 | 84 | 77 | 69 | 62 | 59 | 60 | 65 | 73 | 82 | 89 | 93 | 93 | 90 | 87 | 83 | 80 | 80 | 81 | 80 | 77 | 72 | 66 | 61 | 56 | 51 | 45 | 40 | 34 | 29 | 29 | 37 | 56 | 79 | 97 | 100 | 100 | 98 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sade (mm/h) | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 |
Vuorovesi Hammerfest (45.8km Junkerhamngrunnen:sta)
Kohteen vuorovesiennusteilla ei ole takuuta. Älä käytä näitä tietoja navigoinnissa tai muissa vahinkoa aiheuttavissa tilanteissa. More