Asnelles Basse-Normandie, Ranska Fanit: 213 | Aika: 02h05 22/11 UTC+1 | Päiväaika: 08h23 vastaanottaja 17h14
Marraskuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 Perjantai | ▲ 01:58 6.6m 40 | ▼ 08:58 2.9m 40 | ▲ 14:20 6.5m 40 | ▼ 21:27 2.8m 40 | 08:25 | 17:13 | 23:58 | 14:08 | |
23/11/2024 Lauantai | ▲ 03:19 6.2m 40 | ▼ 09:57 3.3m 41 | ▲ 15:45 6.2m 42 | ▼ 22:31 3.1m 44 | 08:26 | 17:12 | 01:08 | 14:23 | |
24/11/2024 Sunnuntai | ▲ 04:42 6.2m 46 | ▼ 11:08 3.5m 47 | ▲ 17:04 6.1m 49 | ▼ 23:45 3.2m 51 | 08:28 | 17:11 | 01:08 | 14:35 | |
25/11/2024 Maanantai | ▲ 05:47 6.3m 52 | ▼ 12:26 3.4m 54 | ▲ 18:06 6.3m 56 | 08:29 | 17:10 | 02:16 | 14:47 | ||
26/11/2024 Tiistai | ▼ 00:57 3.1m 58 | ▲ 06:39 6.5m 59 | ▼ 13:31 3.1m 61 | ▲ 18:56 6.5m 62 | 08:31 | 17:09 | 03:22 | 14:58 | |
27/11/2024 Keskiviikko | ▼ 01:52 2.8m 64 | ▲ 07:21 6.8m 66 | ▼ 14:19 2.8m 67 | ▲ 19:38 6.8m 68 | 08:32 | 17:09 | 04:30 | 15:11 | |
28/11/2024 Torstai | ▼ 02:36 2.5m 69 | ▲ 07:59 7m 70 | ▼ 14:59 2.4m 71 | ▲ 20:16 7m 72 | 08:33 | 17:08 | 05:39 | 15:26 | |
29/11/2024 Perjantai | ▼ 03:15 2.3m 73 | ▲ 08:34 7.3m 74 | ▼ 15:36 2.1m 74 | ▲ 20:51 7.2m 75 | 08:35 | 17:07 | 06:51 | 15:44 | |
30/11/2024 Lauantai | ▼ 03:51 2m 75 | ▲ 09:06 7.5m 76 | ▼ 16:11 1.8m 76 | ▲ 21:24 7.4m 76 | 08:36 | 17:07 | 08:04 | 16:08 | |
Joulukuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sunnuntai | ▼ 04:27 1.9m 76 | ▲ 09:38 7.6m 76 | ▼ 16:47 1.6m 76 | ▲ 21:57 7.5m 76 | 08:37 | 17:06 | 09:16 | 16:41 | |
02/12/2024 Maanantai | ▼ 05:03 1.8m 74 | ▲ 10:09 7.7m 73 | ▼ 17:24 1.5m 73 | ▲ 22:30 7.5m 72 | 08:39 | 17:06 | 10:24 | 17:27 | |
03/12/2024 Tiistai | ▼ 05:41 1.8m 71 | ▲ 10:42 7.7m 70 | ▼ 18:02 1.5m 68 | ▲ 23:04 7.5m 67 | 08:40 | 17:05 | 11:20 | 18:26 | |
04/12/2024 Keskiviikko | ▼ 06:20 1.8m 66 | ▲ 11:17 7.6m 64 | ▼ 18:42 1.6m 63 | ▲ 23:42 7.4m 62 | 08:41 | 17:05 | 12:04 | 19:39 | |
05/12/2024 Torstai | ▼ 07:01 2m 61 | ▲ 11:56 7.5m 59 | ▼ 19:24 1.7m 58 | 08:42 | 17:05 | 12:36 | 20:58 | ||
06/12/2024 Perjantai | ▲ 00:25 7.2m 57 | ▼ 07:46 2.2m 56 | ▲ 12:41 7.2m 55 | ▼ 20:11 1.9m 54 | 08:43 | 17:04 | 13:00 | 22:20 | |
07/12/2024 Lauantai | ▲ 01:16 7m 54 | ▼ 08:35 2.4m 54 | ▲ 13:35 7m 55 | ▼ 21:02 2.1m 56 | 08:44 | 17:04 | 13:19 | 23:42 | |
08/12/2024 Sunnuntai | ▲ 02:19 6.8m 56 | ▼ 09:30 2.6m 57 | ▲ 14:44 6.8m 58 | ▼ 22:00 2.3m 59 | 08:46 | 17:04 | 13:35 | 01:03 | |
09/12/2024 Maanantai | ▲ 03:37 6.7m 60 | ▼ 10:33 2.7m 62 | ▲ 16:05 6.7m 64 | ▼ 23:07 2.4m 66 | 08:47 | 17:04 | 13:50 | 01:03 | |
10/12/2024 Tiistai | ▲ 04:54 6.8m 68 | ▼ 11:44 2.7m 69 | ▲ 17:20 6.8m 71 | 08:48 | 17:04 | 14:04 | 02:25 | ||
11/12/2024 Keskiviikko | ▼ 00:18 2.3m 74 | ▲ 05:59 7m 75 | ▼ 12:57 2.4m 77 | ▲ 18:23 7.1m 78 | 08:49 | 17:04 | 14:21 | 03:49 | |
12/12/2024 Torstai | ▼ 01:27 2.1m 80 | ▲ 06:55 7.3m 81 | ▼ 14:01 2m 83 | ▲ 19:19 7.4m 84 | 08:49 | 17:04 | 14:42 | 05:16 | |
13/12/2024 Perjantai | ▼ 02:27 1.8m 85 | ▲ 07:44 7.6m 86 | ▼ 14:57 1.6m 86 | ▲ 20:10 7.6m 87 | 08:50 | 17:04 | 15:09 | 06:45 | |
14/12/2024 Lauantai | ▼ 03:21 1.5m 87 | ▲ 08:31 7.9m 87 | ▼ 15:48 1.2m 87 | ▲ 20:57 7.8m 86 | 08:51 | 17:04 | 15:47 | 08:12 | |
15/12/2024 Sunnuntai | ▼ 04:09 1.3m 86 | ▲ 09:16 8m 85 | ▼ 16:35 1m 85 | ▲ 21:43 7.9m 84 | 08:52 | 17:04 | 16:39 | 09:29 | |
16/12/2024 Maanantai | ▼ 04:56 1.2m 83 | ▲ 10:00 8.1m 82 | ▼ 17:20 0.9m 80 | ▲ 22:28 7.8m 79 | 08:53 | 17:04 | 17:46 | 10:31 | |
17/12/2024 Tiistai | ▼ 05:40 1.3m 77 | ▲ 10:43 8m 76 | ▼ 18:03 1m 73 | ▲ 23:12 7.7m 72 | 08:53 | 17:05 | 19:03 | 11:16 | |
18/12/2024 Keskiviikko | ▼ 06:23 1.5m 69 | ▲ 11:26 7.8m 68 | ▼ 18:45 1.2m 65 | ▲ 23:57 7.5m 64 | 08:54 | 17:05 | 20:22 | 11:47 | |
19/12/2024 Torstai | ▼ 07:05 1.8m 61 | ▲ 12:11 7.5m 59 | ▼ 19:27 1.6m 58 | 08:55 | 17:05 | 21:39 | 12:10 | ||
20/12/2024 Perjantai | ▲ 00:44 7.2m 56 | ▼ 07:47 2.1m 54 | ▲ 12:58 7.2m 52 | ▼ 20:09 1.9m 50 | 08:55 | 17:06 | 22:52 | 12:27 | |
21/12/2024 Lauantai | ▲ 01:35 6.9m 49 | ▼ 08:29 2.5m 47 | ▲ 13:51 6.8m 46 | ▼ 20:52 2.4m 45 | 08:56 | 17:06 | 12:41 | ||
22/12/2024 Sunnuntai | ▲ 02:33 6.6m 44 | ▼ 09:14 2.9m 43 | ▲ 14:51 6.5m 43 | ▼ 21:38 2.7m 42 | 08:56 | 17:07 | 01:09 | 12:53 | |
23/12/2024 Maanantai | ▲ 03:37 6.4m 42 | ▼ 10:04 3.2m 42 | ▲ 15:57 6.3m 42 | ▼ 22:30 3m 43 | 08:57 | 17:07 | 01:09 | 13:04 | |
Tide from Port-en-Bessin (16.94km from Asnelles)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More