Dorum Niedersachsen, Saksa Fanit: 137 | Aika: 23h41 22/11 UTC+1 | Päiväaika: 08h04 vastaanottaja 16h19
Marraskuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 Perjantai | ▲ 05:13 3.9m 40 | ▼ 11:24 0.1m 40 | ▲ 17:43 3.5m 40 | ▼ 23:32 0.3m 40 | 08:04 | 16:18 | 23:06 | 13:43 | |
23/11/2024 Lauantai | ▲ 06:00 3.8m 41 | ▼ 12:12 0.2m 42 | ▲ 18:35 3.3m 43 | 08:06 | 16:17 | 13:53 | |||
24/11/2024 Sunnuntai | ▼ 00:24 0.5m 45 | ▲ 06:55 3.7m 46 | ▼ 13:11 0.4m 48 | ▲ 19:37 3.3m 50 | 08:08 | 16:16 | 01:34 | 14:02 | |
25/11/2024 Maanantai | ▼ 01:27 0.6m 51 | ▲ 08:01 3.6m 53 | ▼ 14:19 0.5m 54 | ▲ 20:51 3.2m 56 | 08:09 | 16:15 | 01:34 | 14:09 | |
26/11/2024 Tiistai | ▼ 02:42 0.7m 58 | ▲ 09:15 3.5m 60 | ▼ 15:33 0.4m 61 | ▲ 22:01 3.3m 63 | 08:11 | 16:14 | 02:46 | 14:16 | |
27/11/2024 Keskiviikko | ▼ 04:01 0.6m 65 | ▲ 10:22 3.6m 66 | ▼ 16:39 0.3m 68 | ▲ 22:59 3.5m 69 | 08:13 | 16:13 | 03:58 | 14:24 | |
28/11/2024 Torstai | ▼ 05:05 0.4m 70 | ▲ 11:16 3.7m 71 | ▼ 17:31 0.1m 72 | ▲ 23:45 3.6m 73 | 08:14 | 16:12 | 05:12 | 14:34 | |
29/11/2024 Perjantai | ▼ 05:55 0.2m 73 | ▲ 12:00 3.7m 74 | ▼ 18:15 0m 74 | 08:16 | 16:11 | 06:29 | 14:47 | ||
30/11/2024 Lauantai | ▲ 00:23 3.7m 75 | ▼ 06:38 0m 75 | ▲ 12:38 3.7m 76 | ▼ 18:55 0m 76 | 08:17 | 16:10 | 07:48 | 15:05 | |
Joulukuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sunnuntai | ▲ 00:58 3.7m 76 | ▼ 07:17 0m 76 | ▲ 13:14 3.7m 76 | ▼ 19:33 0m 76 | 08:19 | 16:10 | 09:06 | 15:33 | |
02/12/2024 Maanantai | ▲ 01:33 3.8m 75 | ▼ 07:56 0m 74 | ▲ 13:52 3.7m 73 | ▼ 20:10 0m 73 | 08:20 | 16:09 | 10:18 | 16:14 | |
03/12/2024 Tiistai | ▲ 02:10 3.8m 72 | ▼ 08:34 0m 70 | ▲ 14:32 3.6m 69 | ▼ 20:46 0.1m 68 | 08:22 | 16:08 | 11:15 | 17:14 | |
04/12/2024 Keskiviikko | ▲ 02:48 3.8m 67 | ▼ 09:11 0m 65 | ▲ 15:12 3.6m 64 | ▼ 21:21 0.2m 63 | 08:23 | 16:08 | 11:55 | 18:30 | |
05/12/2024 Torstai | ▲ 03:27 3.8m 62 | ▼ 09:47 0.1m 60 | ▲ 15:53 3.5m 59 | ▼ 21:56 0.2m 58 | 08:24 | 16:07 | 12:21 | 19:56 | |
06/12/2024 Perjantai | ▲ 04:06 3.7m 57 | ▼ 10:25 0.1m 55 | ▲ 16:33 3.4m 55 | ▼ 22:34 0.3m 54 | 08:26 | 16:07 | 12:39 | 21:24 | |
07/12/2024 Lauantai | ▲ 04:46 3.7m 54 | ▼ 11:07 0.1m 55 | ▲ 17:17 3.4m 55 | ▼ 23:18 0.3m 56 | 08:27 | 16:06 | 12:52 | 22:53 | |
08/12/2024 Sunnuntai | ▲ 05:31 3.7m 57 | ▼ 11:57 0.2m 58 | ▲ 18:07 3.3m 59 | 08:28 | 16:06 | 13:03 | |||
09/12/2024 Maanantai | ▼ 00:12 0.4m 60 | ▲ 06:27 3.7m 61 | ▼ 12:57 0.2m 63 | ▲ 19:11 3.3m 65 | 08:29 | 16:06 | 13:12 | 01:48 | |
10/12/2024 Tiistai | ▼ 01:16 0.4m 67 | ▲ 07:36 3.7m 68 | ▼ 14:02 0.2m 70 | ▲ 20:25 3.3m 72 | 08:31 | 16:05 | 13:21 | 01:48 | |
11/12/2024 Keskiviikko | ▼ 02:25 0.3m 74 | ▲ 08:51 3.7m 76 | ▼ 15:09 0.1m 77 | ▲ 21:34 3.5m 79 | 08:32 | 16:05 | 13:33 | 03:18 | |
12/12/2024 Torstai | ▼ 03:35 0.2m 81 | ▲ 10:00 3.8m 82 | ▼ 16:15 0m 84 | ▲ 22:37 3.7m 85 | 08:33 | 16:05 | 13:47 | 04:51 | |
13/12/2024 Perjantai | ▼ 04:46 0m 85 | ▲ 11:03 3.9m 86 | ▼ 17:21 -0.2m 86 | ▲ 23:36 3.8m 87 | 08:34 | 16:05 | 14:08 | 06:26 | |
14/12/2024 Lauantai | ▼ 05:53 -0.2m 87 | ▲ 12:05 4m 87 | ▼ 18:22 -0.2m 87 | 08:35 | 16:05 | 14:39 | 08:00 | ||
15/12/2024 Sunnuntai | ▲ 00:33 3.9m 86 | ▼ 06:52 -0.3m 86 | ▲ 13:04 3.9m 85 | ▼ 19:17 -0.2m 84 | 08:35 | 16:05 | 15:27 | 09:22 | |
16/12/2024 Maanantai | ▲ 01:27 3.9m 83 | ▼ 07:46 -0.3m 82 | ▲ 13:59 3.8m 81 | ▼ 20:06 -0.1m 79 | 08:36 | 16:06 | 16:35 | 10:24 | |
17/12/2024 Tiistai | ▲ 02:16 3.9m 78 | ▼ 08:35 -0.2m 76 | ▲ 14:47 3.7m 75 | ▼ 20:50 0m 73 | 08:37 | 16:06 | 17:56 | 11:05 | |
18/12/2024 Keskiviikko | ▲ 02:59 3.8m 71 | ▼ 09:18 -0.1m 68 | ▲ 15:28 3.6m 66 | ▼ 21:29 0.1m 64 | 08:38 | 16:06 | 19:22 | 11:31 | |
19/12/2024 Torstai | ▲ 03:37 3.9m 62 | ▼ 09:58 -0.1m 60 | ▲ 16:05 3.5m 58 | ▼ 22:04 0.2m 57 | 08:38 | 16:06 | 20:45 | 11:47 | |
20/12/2024 Perjantai | ▲ 04:14 3.9m 55 | ▼ 10:34 0m 53 | ▲ 16:42 3.5m 51 | ▼ 22:37 0.2m 50 | 08:39 | 16:07 | 22:03 | 11:59 | |
21/12/2024 Lauantai | ▲ 04:53 3.9m 48 | ▼ 11:10 0m 46 | ▲ 17:20 3.5m 45 | ▼ 23:15 0.2m 44 | 08:40 | 16:07 | 23:18 | 12:09 | |
22/12/2024 Sunnuntai | ▲ 05:33 3.9m 44 | ▼ 11:49 0.1m 43 | ▲ 18:02 3.5m 43 | ▼ 23:57 0.3m 42 | 08:40 | 16:08 | 12:16 | ||
23/12/2024 Maanantai | ▲ 06:18 3.8m 42 | ▼ 12:35 0.2m 42 | ▲ 18:51 3.4m 42 | 08:40 | 16:09 | 01:42 | 12:24 |
Tide from Bremerhaven (23.04km from Dorum)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More