Knysna Lagoon Western Cape, Etelä-Afrikka Fanit: 675 | Aika: 09h05 20/09 UTC+2 | Päiväaika: 06h17 vastaanottaja 18h24
Syyskuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2024 Perjantai | ▲ 05:04 2m 103 | ▼ 10:57 0.3m 101 | ▲ 17:21 2.1m 96 | ▼ 23:26 0.3m 91 | 06:19 | 18:23 | 21:24 | 07:34 | |
21/09/2024 Lauantai | ▲ 05:44 1.9m 87 | ▼ 11:36 0.4m 83 | ▲ 18:01 2m 78 | 06:18 | 18:23 | 22:39 | 08:09 | ||
22/09/2024 Sunnuntai | ▼ 00:07 0.4m 73 | ▲ 06:26 1.8m 68 | ▼ 12:17 0.5m 63 | ▲ 18:44 1.8m 59 | 06:16 | 18:24 | 23:52 | 08:49 | |
23/09/2024 Maanantai | ▼ 00:52 0.6m 54 | ▲ 07:13 1.6m 50 | ▼ 13:04 0.7m 46 | ▲ 19:34 1.6m 42 | 06:15 | 18:25 | 09:36 | ||
24/09/2024 Tiistai | ▼ 01:47 0.7m 38 | ▲ 08:13 1.5m 36 | ▼ 14:13 0.8m 34 | ▲ 20:43 1.5m 33 | 06:14 | 18:25 | 02:01 | 10:29 | |
25/09/2024 Keskiviikko | ▼ 03:16 0.8m 33 | ▲ 09:50 1.4m 33 | ▼ 16:24 0.9m 34 | ▲ 22:43 1.4m 36 | 06:12 | 18:26 | 02:01 | 11:29 | |
26/09/2024 Torstai | ▼ 05:24 0.9m 39 | ▲ 12:00 1.4m 42 | ▼ 18:23 0.9m 45 | 06:11 | 18:27 | 02:52 | 12:31 | ||
27/09/2024 Perjantai | ▲ 00:37 1.4m 48 | ▼ 06:45 0.8m 51 | ▲ 13:12 1.5m 54 | ▼ 19:24 0.7m 56 | 06:09 | 18:28 | 03:34 | 13:34 | |
28/09/2024 Lauantai | ▲ 01:35 1.5m 60 | ▼ 07:33 0.7m 62 | ▲ 13:54 1.7m 65 | ▼ 20:03 0.6m 68 | 06:08 | 18:28 | 04:09 | 14:35 | |
29/09/2024 Sunnuntai | ▲ 02:13 1.6m 70 | ▼ 08:07 0.6m 72 | ▲ 14:26 1.8m 74 | ▼ 20:33 0.6m 76 | 06:07 | 18:29 | 04:39 | 15:34 | |
30/09/2024 Maanantai | ▲ 02:43 1.7m 78 | ▼ 08:34 0.5m 80 | ▲ 14:54 1.8m 81 | ▼ 20:58 0.5m 82 | 06:05 | 18:30 | 05:05 | 16:31 | |
Lokakuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 Tiistai | ▲ 03:10 1.8m 83 | ▼ 09:00 0.5m 84 | ▲ 15:20 1.9m 85 | ▼ 21:21 0.4m 86 | 06:04 | 18:30 | 05:28 | 17:27 | |
02/10/2024 Keskiviikko | ▲ 03:36 1.8m 86 | ▼ 09:24 0.5m 86 | ▲ 15:44 1.9m 86 | ▼ 21:44 0.4m 86 | 06:02 | 18:31 | 05:51 | 18:22 | |
03/10/2024 Torstai | ▲ 04:01 1.8m 86 | ▼ 09:48 0.5m 86 | ▲ 16:08 1.9m 85 | ▼ 22:08 0.4m 84 | 06:01 | 18:32 | 06:14 | 19:18 | |
04/10/2024 Perjantai | ▲ 04:26 1.8m 83 | ▼ 10:11 0.5m 82 | ▲ 16:33 1.9m 81 | ▼ 22:32 0.4m 79 | 06:00 | 18:33 | 06:38 | 20:15 | |
05/10/2024 Lauantai | ▲ 04:51 1.8m 77 | ▼ 10:36 0.5m 75 | ▲ 16:57 1.9m 73 | ▼ 22:57 0.5m 71 | 05:58 | 18:33 | 07:04 | 21:13 | |
06/10/2024 Sunnuntai | ▲ 05:17 1.7m 69 | ▼ 11:01 0.6m 66 | ▲ 17:23 1.8m 64 | ▼ 23:24 0.5m 61 | 05:57 | 18:34 | 07:35 | 22:14 | |
07/10/2024 Maanantai | ▲ 05:46 1.7m 59 | ▼ 11:28 0.6m 56 | ▲ 17:51 1.7m 54 | ▼ 23:54 0.6m 50 | 05:56 | 18:35 | 08:10 | 23:15 | |
08/10/2024 Tiistai | ▲ 06:19 1.6m 47 | ▼ 12:00 0.7m 45 | ▲ 18:26 1.6m 42 | 05:54 | 18:36 | 08:52 | |||
09/10/2024 Keskiviikko | ▼ 00:31 0.7m 40 | ▲ 07:02 1.5m 37 | ▼ 12:45 0.8m 35 | ▲ 19:14 1.5m 33 | 05:53 | 18:36 | 09:43 | 00:14 | |
10/10/2024 Torstai | ▼ 01:26 0.8m 32 | ▲ 08:09 1.4m 32 | ▼ 14:08 0.9m 33 | ▲ 20:37 1.4m 34 | 05:52 | 18:37 | 10:42 | 02:00 | |
11/10/2024 Perjantai | ▼ 03:10 0.9m 36 | ▲ 10:01 1.4m 39 | ▼ 16:34 0.9m 44 | ▲ 22:48 1.4m 48 | 05:50 | 18:38 | 11:47 | 02:44 | |
12/10/2024 Lauantai | ▼ 05:10 0.8m 50 | ▲ 11:45 1.5m 52 | ▼ 18:06 0.8m 72 | 05:49 | 18:39 | 12:56 | 02:44 | ||
13/10/2024 Sunnuntai | ▲ 00:21 1.5m 94 | ▼ 06:22 0.7m 94 | ▲ 12:48 1.7m 80 | ▼ 19:02 0.6m 76 | 05:48 | 18:40 | 14:08 | 03:22 | |
14/10/2024 Maanantai | ▲ 01:18 1.7m 84 | ▼ 07:13 0.6m 90 | ▲ 13:35 1.9m 93 | ▼ 19:46 0.4m 97 | 05:46 | 18:40 | 15:19 | 03:55 | |
15/10/2024 Tiistai | ▲ 02:03 1.8m 101 | ▼ 07:56 0.4m 104 | ▲ 14:17 2m 107 | ▼ 20:27 0.3m 109 | 05:45 | 18:41 | 16:31 | 04:27 | |
16/10/2024 Keskiviikko | ▲ 02:44 1.9m 111 | ▼ 08:37 0.3m 112 | ▲ 14:58 2.1m 113 | ▼ 21:06 0.2m 114 | 05:44 | 18:42 | 17:43 | 04:57 | |
17/10/2024 Torstai | ▲ 03:24 2m 114 | ▼ 09:16 0.3m 113 | ▲ 15:38 2.2m 112 | ▼ 21:45 0.2m 110 | 05:43 | 18:43 | 18:57 | 05:28 | |
18/10/2024 Perjantai | ▲ 04:03 2m 108 | ▼ 09:55 0.3m 106 | ▲ 16:17 2.1m 103 | ▼ 22:24 0.2m 100 | 05:41 | 18:44 | 20:12 | 06:02 | |
19/10/2024 Lauantai | ▲ 04:43 2m 97 | ▼ 10:34 0.3m 93 | ▲ 16:57 2.1m 90 | ▼ 23:02 0.3m 85 | 05:40 | 18:45 | 21:29 | 06:40 | |
20/10/2024 Sunnuntai | ▲ 05:23 1.9m 81 | ▼ 11:14 0.4m 76 | ▲ 17:37 1.9m 72 | ▼ 23:42 0.4m 67 | 05:39 | 18:45 | 22:42 | 07:25 | |
21/10/2024 Maanantai | ▲ 06:06 1.8m 62 | ▼ 11:57 0.6m 59 | ▲ 18:21 1.8m 54 | 05:38 | 18:46 | 23:48 | 08:17 |
Tide from Knysna (1.46km from Knysna Lagoon)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More