Sabón A Coruña, Espanja Fanit: 6450 | Aika: 04h01 22/11 UTC+1 | Päiväaika: 08h35 vastaanottaja 18h05
Marraskuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 Perjantai | ▼ 02:15 1.1m 40 | ▲ 08:55 2.9m 40 | ▼ 15:06 1.4m 40 | ▲ 21:21 2.6m 40 | 08:36 | 18:03 | 14:23 | ||
23/11/2024 Lauantai | ▼ 03:26 1.3m 40 | ▲ 10:08 2.8m 41 | ▼ 16:21 1.4m 43 | ▲ 22:40 2.6m 44 | 08:37 | 18:02 | 01:48 | 14:43 | |
24/11/2024 Sunnuntai | ▼ 04:46 1.3m 46 | ▲ 11:20 2.8m 47 | ▼ 17:32 1.4m 49 | ▲ 23:49 2.7m 51 | 08:38 | 18:01 | 01:48 | 15:01 | |
25/11/2024 Maanantai | ▼ 06:00 1.3m 52 | ▲ 12:20 2.8m 54 | ▼ 18:29 1.3m 56 | 08:39 | 18:01 | 02:50 | 15:18 | ||
26/11/2024 Tiistai | ▲ 00:44 2.9m 58 | ▼ 06:56 1.2m 59 | ▲ 13:09 2.9m 61 | ▼ 19:14 1.1m 62 | 08:40 | 18:00 | 03:51 | 15:34 | |
27/11/2024 Keskiviikko | ▲ 01:29 3.1m 64 | ▼ 07:42 1m 66 | ▲ 13:49 3m 67 | ▼ 19:52 1m 68 | 08:42 | 18:00 | 04:53 | 15:52 | |
28/11/2024 Torstai | ▲ 02:07 3.2m 69 | ▼ 08:21 0.9m 70 | ▲ 14:25 3.1m 71 | ▼ 20:27 0.9m 72 | 08:43 | 17:59 | 05:56 | 16:12 | |
29/11/2024 Perjantai | ▲ 02:43 3.4m 73 | ▼ 08:57 0.8m 74 | ▲ 14:59 3.1m 74 | ▼ 21:01 0.8m 75 | 08:44 | 17:59 | 07:02 | 16:36 | |
30/11/2024 Lauantai | ▲ 03:17 3.5m 75 | ▼ 09:32 0.7m 76 | ▲ 15:32 3.2m 76 | ▼ 21:35 0.7m 76 | 08:45 | 17:58 | 08:10 | 17:06 | |
Joulukuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sunnuntai | ▲ 03:51 3.5m 76 | ▼ 10:06 0.7m 76 | ▲ 16:05 3.2m 76 | ▼ 22:09 0.6m 75 | 08:46 | 17:58 | 09:17 | 17:44 | |
02/12/2024 Maanantai | ▲ 04:26 3.6m 74 | ▼ 10:42 0.7m 73 | ▲ 16:39 3.2m 73 | ▼ 22:44 0.6m 72 | 08:47 | 17:58 | 10:21 | 18:33 | |
03/12/2024 Tiistai | ▲ 05:02 3.5m 71 | ▼ 11:18 0.8m 69 | ▲ 17:14 3.1m 68 | ▼ 23:22 0.7m 67 | 08:48 | 17:58 | 11:17 | 19:32 | |
04/12/2024 Keskiviikko | ▲ 05:41 3.5m 66 | ▼ 11:58 0.8m 64 | ▲ 17:53 3.1m 63 | 08:49 | 17:57 | 12:04 | 20:40 | ||
05/12/2024 Torstai | ▼ 00:02 0.7m 62 | ▲ 06:23 3.4m 61 | ▼ 12:41 0.9m 59 | ▲ 18:37 3m 58 | 08:50 | 17:57 | 12:42 | 21:54 | |
06/12/2024 Perjantai | ▼ 00:48 0.8m 57 | ▲ 07:12 3.3m 56 | ▼ 13:29 1m 55 | ▲ 19:29 2.9m 54 | 08:51 | 17:57 | 13:12 | 23:09 | |
07/12/2024 Lauantai | ▼ 01:41 0.9m 54 | ▲ 08:08 3.2m 54 | ▼ 14:25 1.1m 55 | ▲ 20:33 2.9m 56 | 08:52 | 17:57 | 13:37 | ||
08/12/2024 Sunnuntai | ▼ 02:44 1m 56 | ▲ 09:13 3m 57 | ▼ 15:29 1.1m 58 | ▲ 21:46 2.9m 59 | 08:53 | 17:57 | 13:59 | 01:39 | |
09/12/2024 Maanantai | ▼ 03:58 1.1m 60 | ▲ 10:24 3m 62 | ▼ 16:37 1.1m 64 | ▲ 23:00 3m 66 | 08:54 | 17:57 | 14:20 | 01:39 | |
10/12/2024 Tiistai | ▼ 05:15 1m 68 | ▲ 11:33 3m 69 | ▼ 17:44 1m 71 | 08:55 | 17:57 | 14:41 | 02:54 | ||
11/12/2024 Keskiviikko | ▲ 00:08 3.2m 74 | ▼ 06:26 0.9m 75 | ▲ 12:36 3.1m 77 | ▼ 18:44 0.8m 78 | 08:56 | 17:57 | 15:04 | 04:12 | |
12/12/2024 Torstai | ▲ 01:08 3.4m 80 | ▼ 07:28 0.8m 82 | ▲ 13:32 3.2m 83 | ▼ 19:39 0.6m 84 | 08:57 | 17:57 | 15:31 | 05:31 | |
13/12/2024 Perjantai | ▲ 02:03 3.6m 85 | ▼ 08:22 0.6m 86 | ▲ 14:24 3.3m 86 | ▼ 20:29 0.5m 87 | 08:57 | 17:57 | 16:06 | 06:53 | |
14/12/2024 Lauantai | ▲ 02:53 3.8m 87 | ▼ 09:11 0.6m 87 | ▲ 15:12 3.3m 87 | ▼ 21:16 0.4m 86 | 08:58 | 17:58 | 16:49 | 08:13 | |
15/12/2024 Sunnuntai | ▲ 03:40 3.8m 86 | ▼ 09:57 0.5m 85 | ▲ 15:57 3.4m 85 | ▼ 22:02 0.3m 84 | 08:59 | 17:58 | 17:45 | 09:27 | |
16/12/2024 Maanantai | ▲ 04:26 3.8m 83 | ▼ 10:41 0.5m 82 | ▲ 16:41 3.4m 80 | ▼ 22:46 0.4m 79 | 09:00 | 17:58 | 18:51 | 10:29 | |
17/12/2024 Tiistai | ▲ 05:11 3.8m 77 | ▼ 11:24 0.6m 76 | ▲ 17:25 3.3m 74 | ▼ 23:30 0.5m 72 | 09:00 | 17:58 | 20:03 | 11:17 | |
18/12/2024 Keskiviikko | ▲ 05:55 3.6m 70 | ▼ 12:06 0.7m 67 | ▲ 18:08 3.2m 65 | 09:01 | 17:59 | 21:16 | 11:54 | ||
19/12/2024 Torstai | ▼ 00:13 0.6m 63 | ▲ 06:39 3.4m 61 | ▼ 12:49 0.9m 59 | ▲ 18:52 3.1m 58 | 09:01 | 17:59 | 22:27 | 12:22 | |
20/12/2024 Perjantai | ▼ 00:58 0.8m 56 | ▲ 07:24 3.3m 54 | ▼ 13:33 1m 52 | ▲ 19:40 3m 50 | 09:02 | 17:59 | 23:33 | 12:45 | |
21/12/2024 Lauantai | ▼ 01:45 1m 49 | ▲ 08:12 3.1m 47 | ▼ 14:20 1.2m 46 | ▲ 20:32 2.8m 45 | 09:03 | 18:00 | 13:04 | ||
22/12/2024 Sunnuntai | ▼ 02:38 1.1m 44 | ▲ 09:05 2.9m 43 | ▼ 15:12 1.3m 43 | ▲ 21:31 2.8m 42 | 09:03 | 18:00 | 01:40 | 13:22 | |
23/12/2024 Maanantai | ▼ 03:37 1.3m 42 | ▲ 10:03 2.8m 42 | ▼ 16:09 1.3m 42 | ▲ 22:35 2.7m 43 | 09:03 | 18:01 | 01:40 | 13:38 | |
Tide from LA CORUNA (11.81km from Sabón)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More