Cheung Chau Hong Kong Fanit: 317 | Aika: 02h50 22/12 UTC+8 | Päiväaika: 06h57 vastaanottaja 17h46

Joulukuu 2025 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
21/12/2025 Sunnuntai 04:42 0.3m 71 12:00 1.2m 71 14:53 1.1m 71 21:32 2.3m 71 13% 06:58 17:45 08:44 18:43
22/12/2025 Maanantai 05:18 0.3m 70 12:39 1.2m 70 15:25 1.1m 69 22:09 2.3m 69 20% 06:58 17:45 08:44 19:39
23/12/2025 Tiistai 05:54 0.3m 68 13:19 1.3m 67 15:58 1.2m 67 22:46 2.3m 66 27% 06:59 17:46 09:27 20:36
24/12/2025 Keskiviikko 06:32 0.4m 65 14:02 1.3m 64 16:37 1.2m 64 23:24 2.2m 62 33% 06:59 17:46 10:05 21:31
25/12/2025 Torstai 07:09 0.4m 61 14:44 1.3m 61 17:26 1.2m 60 40% 07:00 17:47 10:41 22:26
26/12/2025 Perjantai 00:05 2.1m 59 07:45 0.5m 58 15:24 1.4m 57 18:33 1.3m 57 47% 07:00 17:48 11:15 23:21
27/12/2025 Lauantai 00:54 1.9m 57 08:21 0.6m 56 16:00 1.5m 56 20:08 1.3m 56 53% 07:01 17:48 11:49
28/12/2025 Sunnuntai 02:01 1.7m 56 08:57 0.7m 56 16:33 1.6m 57 22:11 1.1m 57 60% 07:01 17:49 12:23 00:17
29/12/2025 Maanantai 03:42 1.4m 58 09:34 0.9m 59 17:06 1.8m 60 23:53 0.9m 62 67% 07:01 17:49 13:01 01:16
30/12/2025 Tiistai 05:36 1.3m 63 10:15 1m 65 17:43 2m 67 73% 07:02 17:50 13:44 02:18
31/12/2025 Keskiviikko 01:03 0.6m 70 07:24 1.2m 72 11:01 1.1m 73 18:23 2.1m 75 80% 07:02 17:51 14:33 03:24

Tammikuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
01/01/2026 Torstai 01:59 0.3m 09:04 1.2m 11:51 1.1m 19:08 2.3m 87% 07:02 17:51 15:29 04:33
02/01/2026 Perjantai 02:48 0.1m 10:11 1.2m 12:48 1.1m 19:59 2.4m 93% 07:03 17:52 16:34 05:43
03/01/2026 Lauantai 03:34 0m 10:59 1.2m 13:41 1.1m 20:51 2.5m Täysikuu 07:03 17:52 17:42 06:49
04/01/2026 Sunnuntai 04:19 -0.1m 11:40 1.2m 14:31 1.1m 21:42 2.5m 93% 07:03 17:53 18:51 08:39
05/01/2026 Maanantai 05:03 0m 12:17 1.2m 15:19 1m 22:31 2.5m 87% 07:04 17:54 19:57 08:39
06/01/2026 Tiistai 05:44 0.1m 12:54 1.2m 16:07 1.1m 23:17 2.3m 80% 07:04 17:54 20:59 09:23
07/01/2026 Keskiviikko 06:25 0.2m 13:30 1.3m 16:57 1.1m 73% 07:04 17:55 21:56 10:01
08/01/2026 Torstai 00:01 2.2m 07:02 0.4m 14:06 1.4m 17:52 1.1m 67% 07:04 17:56 22:50 10:35
09/01/2026 Perjantai 00:43 1.9m 07:38 0.6m 14:42 1.5m 19:01 1.2m 60% 07:04 17:56 23:42 11:07
10/01/2026 Lauantai 01:27 1.7m 08:11 0.7m 15:18 1.5m 20:41 1.2m 53% 07:05 17:57 11:39
11/01/2026 Sunnuntai 02:32 1.4m 08:40 0.9m 15:54 1.6m 23:06 1.1m 47% 07:05 17:58 00:33 12:11
12/01/2026 Maanantai 04:26 1.2m 09:07 1m 16:32 1.7m 40% 07:05 17:58 01:24 12:45
13/01/2026 Tiistai 00:59 0.9m 06:46 1.1m 09:29 1.1m 17:14 1.8m 33% 07:05 17:59 02:17 13:22
14/01/2026 Keskiviikko 01:47 0.7m 17:58 1.9m 27% 07:05 18:00 03:10 14:03
15/01/2026 Torstai 02:21 0.5m 10:27 1.1m 11:25 1.1m 18:44 2m 20% 07:05 18:01 04:05 14:49
16/01/2026 Perjantai 02:52 0.4m 10:36 1.1m 12:33 1.1m 19:29 2.1m 13% 07:05 18:01 04:59 15:40
17/01/2026 Lauantai 03:22 0.3m 10:49 1.1m 13:24 1.1m 20:12 2.2m 7% 07:05 18:02 05:51 16:35
18/01/2026 Sunnuntai 03:53 0.2m 11:06 1.2m 14:07 1m 20:53 2.2m Uusi kuu 07:05 18:03 06:40 17:32
19/01/2026 Maanantai 04:23 0.2m 11:28 1.2m 14:47 1m 21:32 2.3m 7% 07:05 18:03 08:05 18:29
20/01/2026 Tiistai 04:53 0.2m 11:54 1.3m 15:27 1m 22:09 2.3m 13% 07:05 18:04 08:05 19:26
21/01/2026 Keskiviikko 05:23 0.3m 12:21 1.3m 16:09 1m 22:46 2.3m 20% 07:05 18:05 08:42 20:22

Tide from Canton River Approach: Wai-ling-ting (12.28km from Cheung Chau)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More