Juno Beach Florida, Yhdysvallat Fanit: 1930 | Aika: 09h57 20/01 UTC-5 | Päiväaika: 07h08 vastaanottaja 17h54

Tammikuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
20/01/2026 Tiistai 03:43 -0.1m 09:51 0.7m 16:09 0m 22:00 0.7m 13% 07:09 17:52 08:29 19:47
21/01/2026 Keskiviikko 04:22 -0.1m 10:27 0.7m 16:48 0m 22:43 0.7m 20% 07:09 17:53 09:02 20:45
22/01/2026 Torstai 05:04 -0.1m 11:05 0.7m 17:28 0m 23:28 0.7m 27% 07:09 17:54 09:34 21:43
23/01/2026 Perjantai 05:48 0m 11:46 0.7m 18:13 -0.1m 33% 07:08 17:55 10:04 22:42
24/01/2026 Lauantai 00:18 0.7m 06:35 0m 12:31 0.7m 19:02 -0.1m 40% 07:08 17:56 10:36 23:43
25/01/2026 Sunnuntai 01:13 0.7m 07:29 0.1m 13:22 0.7m 19:58 -0.1m 47% 07:08 17:56 11:11
26/01/2026 Maanantai 02:15 0.7m 08:31 0.1m 14:21 0.6m 21:01 -0.1m 53% 07:08 17:57 11:51 00:47
27/01/2026 Tiistai 03:24 0.6m 09:39 0.1m 15:26 0.6m 22:09 -0.1m 60% 07:07 17:58 12:37 01:54
28/01/2026 Keskiviikko 04:33 0.7m 10:50 0.1m 16:36 0.6m 23:16 -0.1m 67% 07:07 17:59 13:31 03:03
29/01/2026 Torstai 05:40 0.7m 11:57 0.1m 17:44 0.7m 73% 07:06 18:00 14:34 04:12
30/01/2026 Perjantai 00:20 -0.2m 06:40 0.7m 12:58 0m 18:46 0.7m 80% 07:06 18:00 15:41 05:15
31/01/2026 Lauantai 01:19 -0.2m 07:35 0.8m 13:53 0m 19:43 0.7m 87% 07:06 18:01 16:51 06:11

Helmikuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
01/02/2026 Sunnuntai 02:12 -0.2m 08:24 0.8m 14:44 -0.1m 20:36 0.8m 93% 07:05 18:02 19:03 06:58
02/02/2026 Maanantai 03:03 -0.2m 09:10 0.8m 15:31 -0.1m 21:25 0.8m Täysikuu 07:05 18:03 19:03 07:39
03/02/2026 Tiistai 03:49 -0.2m 09:54 0.8m 16:16 -0.1m 22:13 0.8m 93% 07:04 18:03 20:04 08:14
04/02/2026 Keskiviikko 04:34 -0.1m 10:36 0.8m 16:59 -0.1m 22:58 0.7m 87% 07:03 18:04 21:02 08:46
05/02/2026 Torstai 05:18 -0.1m 11:17 0.7m 17:42 -0.1m 23:44 0.7m 80% 07:03 18:05 21:57 09:16
06/02/2026 Perjantai 06:01 0m 11:57 0.7m 18:24 -0.1m 73% 07:02 18:06 22:52 09:46
07/02/2026 Lauantai 00:30 0.6m 06:45 0m 12:37 0.6m 19:08 0m 67% 07:02 18:06 23:47 10:16
08/02/2026 Sunnuntai 01:18 0.6m 07:31 0.1m 13:20 0.6m 19:55 0m 60% 07:01 18:07 10:49
09/02/2026 Maanantai 02:12 0.6m 08:23 0.2m 14:08 0.5m 20:47 0m 53% 07:00 18:08 00:42 11:25
10/02/2026 Tiistai 03:10 0.5m 09:23 0.2m 15:03 0.5m 21:44 0m 47% 07:00 18:09 01:38 12:05
11/02/2026 Keskiviikko 04:12 0.5m 10:27 0.2m 16:04 0.5m 22:44 0m 40% 06:59 18:09 02:34 12:51
12/02/2026 Torstai 05:12 0.6m 11:28 0.2m 17:05 0.5m 23:40 0m 33% 06:58 18:10 03:28 13:42
13/02/2026 Perjantai 06:05 0.6m 12:22 0.1m 18:01 0.5m 27% 06:58 18:11 04:20 14:37
14/02/2026 Lauantai 00:32 0m 06:51 0.6m 13:08 0.1m 18:50 0.6m 20% 06:57 18:11 05:07 15:36
15/02/2026 Sunnuntai 01:18 -0.1m 07:32 0.7m 13:49 0m 19:35 0.6m 13% 06:56 18:12 05:49 16:36
16/02/2026 Maanantai 02:01 -0.1m 08:10 0.7m 14:27 0m 20:18 0.7m 7% 06:55 18:13 06:27 17:36
17/02/2026 Tiistai 02:42 -0.1m 08:47 0.7m 15:05 -0.1m 20:59 0.7m Uusi kuu 06:55 18:13 07:02 19:35
18/02/2026 Keskiviikko 03:22 -0.1m 09:23 0.7m 15:43 -0.1m 21:41 0.7m 7% 06:54 18:14 07:35 19:35
19/02/2026 Torstai 04:02 -0.1m 10:00 0.7m 16:22 -0.1m 22:24 0.7m 13% 06:53 18:15 08:07 20:35
20/02/2026 Perjantai 04:44 -0.1m 10:39 0.7m 17:03 -0.1m 23:09 0.7m 20% 06:52 18:15 08:39 21:36

Tide from Donald Ross Bridge (1.58km from Juno Beach)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More