Kahana Maui, Hawaii, Yhdysvallat Fanit: 1789 | Aika: 05h09 21/11 UTC-10 | Päiväaika: 06h40 vastaanottaja 17h45
Marraskuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 Torstai | ▼ 00:57 0.1m 41 | ▲ 09:13 0.6m 40 | ▼ 17:32 0.1m 40 | ▲ 23:23 0.2m 40 | 06:41 | 17:44 | 23:39 | 12:15 | |
22/11/2024 Perjantai | ▼ 02:20 0.2m 40 | ▲ 10:08 0.6m 40 | ▼ 18:07 0.1m 40 | 06:41 | 17:44 | 12:51 | |||
23/11/2024 Lauantai | ▲ 00:28 0.3m 42 | ▼ 04:13 0.2m 42 | ▲ 11:00 0.5m 44 | ▼ 18:35 0.1m 46 | 06:42 | 17:44 | 00:32 | 13:24 | |
24/11/2024 Sunnuntai | ▲ 01:10 0.4m 48 | ▼ 05:56 0.3m 49 | ▲ 11:48 0.5m 50 | ▼ 18:58 0m 52 | 06:42 | 17:44 | 01:21 | 14:24 | |
25/11/2024 Maanantai | ▲ 01:43 0.4m 54 | ▼ 07:19 0.2m 56 | ▲ 12:31 0.4m 57 | ▼ 19:18 0m 59 | 06:43 | 17:44 | 02:09 | 14:24 | |
26/11/2024 Tiistai | ▲ 02:14 0.5m 61 | ▼ 08:25 0.2m 62 | ▲ 13:11 0.4m 64 | ▼ 19:38 0m 65 | 06:44 | 17:44 | 02:57 | 14:54 | |
27/11/2024 Keskiviikko | ▲ 02:43 0.6m 67 | ▼ 09:21 0.2m 68 | ▲ 13:49 0.3m 69 | ▼ 19:59 0m 70 | 06:44 | 17:44 | 03:45 | 15:26 | |
28/11/2024 Torstai | ▲ 03:14 0.6m 71 | ▼ 10:11 0.2m 72 | ▲ 14:25 0.3m 73 | ▼ 20:23 0m 74 | 06:45 | 17:44 | 04:36 | 16:00 | |
29/11/2024 Perjantai | ▲ 03:45 0.7m 74 | ▼ 10:57 0.1m 75 | ▲ 15:01 0.3m 75 | ▼ 20:49 0m 76 | 06:46 | 17:44 | 05:29 | 16:39 | |
30/11/2024 Lauantai | ▲ 04:18 0.7m 76 | ▼ 11:43 0.1m 76 | ▲ 15:38 0.2m 76 | ▼ 21:18 0m 76 | 06:46 | 17:44 | 06:25 | 17:23 | |
Joulukuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sunnuntai | ▲ 04:54 0.7m 76 | ▼ 12:29 0.1m 75 | ▲ 16:17 0.2m 75 | ▼ 21:50 0m 74 | 06:47 | 17:44 | 07:22 | 18:13 | |
02/12/2024 Maanantai | ▲ 05:32 0.7m 73 | ▼ 13:18 0.1m 72 | ▲ 17:00 0.2m 71 | ▼ 22:24 0m 70 | 06:48 | 17:44 | 08:20 | 19:08 | |
03/12/2024 Tiistai | ▲ 06:13 0.7m 68 | ▼ 14:10 0.1m 67 | ▲ 17:52 0.2m 66 | ▼ 23:01 0m 65 | 06:48 | 17:44 | 09:15 | 20:07 | |
04/12/2024 Keskiviikko | ▲ 06:56 0.7m 63 | ▼ 15:01 0.1m 62 | ▲ 18:59 0.2m 61 | ▼ 23:43 0.1m 60 | 06:49 | 17:45 | 10:06 | 21:08 | |
05/12/2024 Torstai | ▲ 07:42 0.7m 58 | ▼ 15:49 0.1m 57 | ▲ 20:26 0.2m 56 | 06:50 | 17:45 | 10:53 | 22:08 | ||
06/12/2024 Perjantai | ▼ 00:36 0.1m 55 | ▲ 08:29 0.6m 54 | ▼ 16:30 0m 54 | ▲ 22:02 0.2m 55 | 06:50 | 17:45 | 11:35 | 23:08 | |
07/12/2024 Lauantai | ▼ 01:52 0.2m 55 | ▲ 09:19 0.6m 56 | ▼ 17:07 0m 56 | ▲ 23:24 0.3m 57 | 06:51 | 17:45 | 12:14 | ||
08/12/2024 Sunnuntai | ▼ 03:37 0.2m 58 | ▲ 10:11 0.5m 59 | ▼ 17:39 0m 61 | 06:51 | 17:45 | 12:51 | 00:07 | ||
09/12/2024 Maanantai | ▲ 00:24 0.4m 62 | ▼ 05:33 0.2m 64 | ▲ 11:05 0.5m 66 | ▼ 18:11 0m 68 | 06:52 | 17:46 | 14:05 | 01:05 | |
10/12/2024 Tiistai | ▲ 01:14 0.5m 70 | ▼ 07:17 0.2m 72 | ▲ 12:00 0.4m 73 | ▼ 18:43 0m 75 | 06:53 | 17:46 | 14:05 | 02:04 | |
11/12/2024 Keskiviikko | ▲ 02:00 0.6m 77 | ▼ 08:42 0.2m 78 | ▲ 12:56 0.3m 79 | ▼ 19:17 -0.1m 81 | 06:53 | 17:46 | 14:46 | 03:05 | |
12/12/2024 Torstai | ▲ 02:43 0.7m 83 | ▼ 09:53 0.1m 84 | ▲ 13:51 0.3m 85 | ▼ 19:52 -0.1m 85 | 06:54 | 17:47 | 15:31 | 04:09 | |
13/12/2024 Perjantai | ▲ 03:26 0.8m 86 | ▼ 10:52 0.1m 87 | ▲ 14:45 0.2m 87 | ▼ 20:30 -0.1m 87 | 06:54 | 17:47 | 16:23 | 05:16 | |
14/12/2024 Lauantai | ▲ 04:09 0.8m 87 | ▼ 11:46 0.1m 86 | ▲ 15:37 0.2m 86 | ▼ 21:09 -0.1m 85 | 06:55 | 17:48 | 17:20 | 06:23 | |
15/12/2024 Sunnuntai | ▲ 04:52 0.8m 85 | ▼ 12:35 0.1m 83 | ▲ 16:29 0.2m 83 | ▼ 21:49 -0.1m 82 | 06:56 | 17:48 | 18:22 | 07:29 | |
16/12/2024 Maanantai | ▲ 05:34 0.8m 80 | ▼ 13:22 0.1m 78 | ▲ 17:22 0.2m 77 | ▼ 22:31 0m 76 | 06:56 | 17:48 | 19:26 | 08:29 | |
17/12/2024 Tiistai | ▲ 06:16 0.8m 74 | ▼ 14:08 0.1m 71 | ▲ 18:19 0.2m 70 | ▼ 23:12 0m 68 | 06:57 | 17:49 | 20:28 | 09:22 | |
18/12/2024 Keskiviikko | ▲ 06:57 0.7m 66 | ▼ 14:52 0.1m 63 | ▲ 19:24 0.2m 61 | ▼ 23:56 0.1m 60 | 06:57 | 17:49 | 21:26 | 10:07 | |
19/12/2024 Torstai | ▲ 07:38 0.7m 58 | ▼ 15:32 0.1m 56 | ▲ 20:38 0.2m 54 | 06:58 | 17:50 | 22:21 | 10:46 | ||
20/12/2024 Perjantai | ▼ 00:46 0.1m 53 | ▲ 08:19 0.6m 50 | ▼ 16:10 0.1m 49 | ▲ 22:01 0.2m 47 | 06:58 | 17:50 | 23:13 | 11:22 | |
21/12/2024 Lauantai | ▼ 01:50 0.2m 46 | ▲ 08:59 0.5m 45 | ▼ 16:44 0.1m 44 | ▲ 23:19 0.3m 43 | 06:59 | 17:51 | 11:53 | ||
22/12/2024 Sunnuntai | ▼ 03:23 0.2m 43 | ▲ 09:40 0.4m 42 | ▼ 17:14 0.1m 42 | 06:59 | 17:51 | 00:02 | 12:23 |
Tide from Lahaina, Maui Island, Hawaii (9.95km from Kahana)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More