Greenhead Western Australia, Australia Fanit: 11 | Aika: 10h30 22/05 UTC+8 | Päiväaika: 07h01 vastaanottaja 17h32

Toukokuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
22/05/2026 Perjantai 12:09 0.9m 54 23:41 0.4m 53 47% 07:02 17:30 12:17 23:16
23/05/2026 Lauantai 12:29 0.8m 52 53% 07:02 17:30 12:51
24/05/2026 Sunnuntai 00:00 0.5m 53 10:40 0.7m 54 23:51 0.5m 55 60% 07:03 17:29 13:22 00:19
25/05/2026 Maanantai 08:34 0.7m 57 23:20 0.6m 59 67% 07:04 17:29 13:49 01:19
26/05/2026 Tiistai 07:32 0.8m 61 16:12 0.6m 62 73% 07:04 17:28 14:17 02:16
27/05/2026 Keskiviikko 07:17 0.9m 65 16:18 0.5m 66 80% 07:05 17:28 14:44 03:12
28/05/2026 Torstai 07:30 1m 68 16:44 0.5m 69 87% 07:05 17:28 15:14 04:08
29/05/2026 Perjantai 07:55 1m 70 17:14 0.5m 71 93% 07:06 17:27 15:46 05:05
30/05/2026 Lauantai 08:23 1.1m 71 17:46 0.4m 71 Täysikuu 07:06 17:27 16:24 06:02
31/05/2026 Sunnuntai 08:52 1.1m 70 18:20 0.4m 70 93% 07:07 17:27 17:06 07:00

Kesäkuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
01/06/2026 Maanantai 09:20 1.1m 69 18:56 0.4m 67 93% 07:08 17:27 17:53 08:48
02/06/2026 Tiistai 09:47 1.1m 66 19:33 0.4m 64 87% 07:08 17:26 18:46 08:48
03/06/2026 Keskiviikko 10:13 1m 62 20:09 0.4m 60 80% 07:09 17:26 19:42 09:35
04/06/2026 Torstai 10:39 1m 57 20:43 0.4m 55 73% 07:09 17:26 20:39 10:17
05/06/2026 Perjantai 11:07 1m 52 21:14 0.4m 51 67% 07:10 17:26 21:37 10:54
06/06/2026 Lauantai 11:37 0.9m 50 21:37 0.4m 49 60% 07:10 17:26 22:35 11:27
07/06/2026 Sunnuntai 12:10 0.8m 49 21:53 0.5m 50 53% 07:11 17:26 23:32 11:57
08/06/2026 Maanantai 12:41 0.8m 52 21:58 0.5m 53 47% 07:11 17:26 12:25
09/06/2026 Tiistai 06:26 0.7m 55 21:45 0.6m 59 40% 07:11 17:26 00:31 12:54
10/06/2026 Keskiviikko 05:58 0.8m 62 14:46 0.6m 65 18:26 0.6m 66 19:12 0.6m 67 33% 07:12 17:26 01:32 13:24
11/06/2026 Torstai 06:19 0.9m 70 15:23 0.5m 73 27% 07:12 17:26 02:35 13:58
12/06/2026 Perjantai 06:52 1m 78 16:10 0.4m 81 20% 07:13 17:26 03:43 14:36
13/06/2026 Lauantai 07:32 1.1m 85 17:00 0.3m 87 13% 07:13 17:26 04:55 15:23
14/06/2026 Sunnuntai 08:14 1.1m 90 17:51 0.3m 91 7% 07:13 17:26 06:10 16:18
15/06/2026 Maanantai 08:58 1.1m 91 18:42 0.3m 91 7% 07:14 17:26 08:28 17:23
16/06/2026 Tiistai 09:42 1.1m 90 19:33 0.3m 88 13% 07:14 17:26 08:28 18:35
17/06/2026 Keskiviikko 10:23 1.1m 84 20:21 0.3m 82 20% 07:14 17:26 09:24 19:49
18/06/2026 Torstai 11:01 1m 78 21:02 0.4m 75 27% 07:15 17:26 10:11 21:00
19/06/2026 Perjantai 11:33 0.9m 70 21:32 0.4m 67 33% 07:15 17:26 10:49 22:07
20/06/2026 Lauantai 11:51 0.8m 62 21:38 0.5m 59 40% 07:15 17:27 11:22 23:10
21/06/2026 Sunnuntai 11:27 0.7m 55 21:02 0.5m 53 47% 07:15 17:27 11:52
22/06/2026 Maanantai 08:04 0.7m 51 19:22 0.5m 50 53% 07:16 17:27 12:20 00:10

Tide from Jurien Bay, Australia (27.58km from Greenhead)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More