Grande Rio de Janeiro, Brasilia Fanit: 166 | Aika: 21h11 22/11 UTC-2 | Päiväaika: 05h53 vastaanottaja 19h16
Marraskuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 Perjantai | ▼ 03:12 0.3m 40 | ▲ 08:47 0.8m 40 | ▼ 10:57 0.7m 40 | ▲ 12:57 0.8m 40 | 05:54 | 19:14 | 00:48 | 12:07 | |
▼ 15:59 0.7m 40 | ▲ 20:09 0.8m 40 | ||||||||
23/11/2024 Lauantai | ▼ 04:22 0.3m 41 | ▲ 09:32 0.8m 42 | ▼ 11:07 0.7m 42 | ▲ 13:09 0.8m 43 | 05:54 | 19:15 | 01:22 | 12:59 | |
▼ 17:32 0.6m 44 | ▲ 21:06 0.8m 45 | ||||||||
24/11/2024 Sunnuntai | ▼ 05:48 0.3m 47 | ▲ 12:50 0.8m 49 | ▼ 18:20 0.5m 50 | ▲ 22:13 0.8m 51 | 05:54 | 19:16 | 01:53 | 13:50 | |
25/11/2024 Maanantai | ▼ 06:34 0.3m 53 | ▲ 12:21 0.8m 55 | ▼ 18:53 0.4m 57 | ▲ 23:53 0.9m 58 | 05:54 | 19:16 | 02:22 | 14:38 | |
26/11/2024 Tiistai | ▼ 07:09 0.2m 60 | ▲ 12:37 0.8m 61 | ▼ 19:24 0.3m 63 | 05:54 | 19:17 | 02:51 | 15:27 | ||
27/11/2024 Keskiviikko | ▲ 00:40 0.9m 65 | ▼ 07:45 0.2m 66 | ▲ 13:02 0.9m 68 | ▼ 19:58 0.2m 69 | 05:54 | 19:18 | 03:20 | 16:17 | |
28/11/2024 Torstai | ▲ 01:17 1m 69 | ▼ 08:26 0.2m 71 | ▲ 13:33 0.9m 72 | ▼ 20:38 0.1m 73 | 05:54 | 19:18 | 03:51 | 17:10 | |
29/11/2024 Perjantai | ▲ 01:59 1m 73 | ▼ 09:16 0.2m 74 | ▲ 14:10 0.9m 74 | ▼ 21:24 0.1m 75 | 05:54 | 19:19 | 04:26 | 18:04 | |
30/11/2024 Lauantai | ▲ 02:50 1m 75 | ▼ 10:01 0.2m 76 | ▲ 14:56 0.9m 76 | ▼ 22:03 0.1m 76 | 05:54 | 19:20 | 05:04 | 19:01 | |
Joulukuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sunnuntai | ▲ 03:41 1m 76 | ▼ 10:37 0.2m 76 | ▲ 15:42 0.9m 76 | ▼ 22:35 0.1m 75 | 05:54 | 19:20 | 05:49 | 19:59 | |
02/12/2024 Maanantai | ▲ 04:23 1.1m 74 | ▼ 11:09 0.3m 73 | ▲ 16:20 1m 73 | ▼ 23:03 0.1m 72 | 05:54 | 19:21 | 06:39 | 20:56 | |
03/12/2024 Tiistai | ▲ 05:00 1.1m 70 | ▼ 11:42 0.4m 69 | ▲ 16:54 1m 68 | ▼ 23:33 0.2m 67 | 05:54 | 19:22 | 07:35 | 22:40 | |
04/12/2024 Keskiviikko | ▲ 05:41 1.1m 65 | ▼ 12:37 0.5m 64 | ▲ 17:28 1m 63 | 05:54 | 19:22 | 08:35 | 22:40 | ||
05/12/2024 Torstai | ▼ 00:18 0.2m 62 | ▲ 06:36 1m 60 | ▼ 14:07 0.6m 58 | ▲ 18:11 0.9m 58 | 05:54 | 19:23 | 09:37 | 23:25 | |
06/12/2024 Perjantai | ▼ 02:02 0.3m 56 | ▲ 07:51 1m 55 | ▼ 14:58 0.6m 54 | ▲ 19:18 0.9m 54 | 05:54 | 19:24 | 10:38 | ||
07/12/2024 Lauantai | ▼ 02:59 0.3m 54 | ▲ 08:46 0.9m 55 | ▼ 15:54 0.6m 55 | ▲ 20:21 0.9m 56 | 05:54 | 19:24 | 11:39 | 00:05 | |
08/12/2024 Sunnuntai | ▼ 04:00 0.3m 57 | ▲ 09:37 0.9m 58 | ▼ 17:28 0.6m 59 | ▲ 21:15 0.9m 60 | 05:55 | 19:25 | 12:39 | 00:43 | |
09/12/2024 Maanantai | ▼ 05:37 0.3m 62 | ▲ 11:08 0.9m 63 | ▼ 18:22 0.5m 66 | ▲ 22:29 0.9m 67 | 05:55 | 19:26 | 13:39 | 01:18 | |
10/12/2024 Tiistai | ▼ 06:35 0.2m 69 | ▲ 12:17 0.9m 71 | ▼ 19:00 0.4m 73 | 05:55 | 19:26 | 14:40 | 01:54 | ||
11/12/2024 Keskiviikko | ▲ 00:09 0.9m 75 | ▼ 07:20 0.2m 76 | ▲ 12:45 0.9m 77 | ▼ 19:35 0.3m 79 | 05:55 | 19:27 | 15:42 | 02:30 | |
12/12/2024 Torstai | ▲ 01:01 1m 81 | ▼ 08:08 0.2m 83 | ▲ 13:14 0.9m 84 | ▼ 20:17 0.2m 85 | 05:56 | 19:28 | 16:48 | 03:11 | |
13/12/2024 Perjantai | ▲ 01:51 1m 85 | ▼ 09:07 0.2m 86 | ▲ 13:46 0.9m 86 | ▼ 21:08 0.1m 87 | 05:56 | 19:28 | 17:56 | 03:56 | |
14/12/2024 Lauantai | ▲ 02:55 1m 87 | ▼ 09:59 0.3m 87 | ▲ 14:28 0.9m 87 | ▼ 21:55 0m 86 | 05:56 | 19:29 | 19:04 | 04:48 | |
15/12/2024 Sunnuntai | ▲ 03:54 1m 86 | ▼ 10:37 0.3m 85 | ▲ 15:17 0.9m 84 | ▼ 22:33 0m 83 | 05:57 | 19:29 | 20:09 | 05:46 | |
16/12/2024 Maanantai | ▲ 04:32 1.1m 82 | ▼ 11:10 0.4m 81 | ▲ 15:59 0.9m 80 | ▼ 23:07 0m 78 | 05:57 | 19:30 | 21:07 | 06:48 | |
17/12/2024 Tiistai | ▲ 05:03 1m 76 | ▼ 11:41 0.4m 75 | ▲ 16:34 1m 73 | ▼ 23:44 0.1m 71 | 05:58 | 19:31 | 22:41 | 07:52 | |
18/12/2024 Keskiviikko | ▲ 05:36 1m 69 | ▼ 12:18 0.5m 66 | ▲ 17:08 1m 65 | 05:58 | 19:31 | 22:41 | 08:55 | ||
19/12/2024 Torstai | ▼ 00:32 0.1m 62 | ▲ 06:15 0.9m 60 | ▼ 13:20 0.6m 58 | ▲ 17:44 1m 57 | 05:59 | 19:32 | 23:18 | 09:54 | |
20/12/2024 Perjantai | ▼ 01:43 0.2m 55 | ▲ 07:09 0.9m 53 | ▼ 14:14 0.6m 51 | ▲ 18:32 1m 50 | 05:59 | 19:32 | 23:51 | 10:49 | |
21/12/2024 Lauantai | ▼ 02:34 0.3m 48 | ▲ 08:00 0.9m 46 | ▼ 11:53 0.7m 46 | ▲ 12:17 0.7m 46 | 06:00 | 19:33 | 11:41 | ||
▼ 14:52 0.6m 45 | ▲ 19:38 1m 44 | ||||||||
22/12/2024 Sunnuntai | ▼ 03:17 0.3m 44 | ▲ 08:39 0.8m 43 | ▼ 15:32 0.6m 43 | ▲ 20:32 0.9m 42 | 06:00 | 19:33 | 00:22 | 12:31 | |
23/12/2024 Maanantai | ▼ 04:16 0.4m 42 | ▲ 09:17 0.8m 42 | ▼ 17:10 0.5m 43 | ▲ 21:21 0.9m 43 | 06:01 | 19:34 | 00:50 | 13:20 | |
Tide from Cabo Frio, Brazil (4.70km from Grande)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More