El Zonte El Salvador Fanit: 50 | Aika: 06h45 03/11 UTC-6 | Päiväaika: 05h51 vastaanottaja 17h30
Marraskuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2024 Sunnuntai | ▲ 03:24 1.9m 74 | ▼ 09:41 0m 72 | ▲ 16:07 1.9m 70 | ▼ 22:01 0.3m 68 | 05:01 | 17:12 | 06:30 | 19:04 | |
04/11/2024 Maanantai | ▲ 03:53 1.8m 66 | ▼ 10:12 0m 64 | ▲ 16:40 1.9m 62 | ▼ 22:34 0.4m 59 | 05:01 | 17:13 | 07:21 | 19:57 | |
05/11/2024 Tiistai | ▲ 04:25 1.8m 57 | ▼ 10:44 0.1m 55 | ▲ 17:17 1.8m 52 | ▼ 23:12 0.4m 50 | 05:01 | 17:13 | 08:16 | 20:53 | |
06/11/2024 Keskiviikko | ▲ 05:00 1.7m 48 | ▼ 11:21 0.1m 46 | ▲ 17:59 1.8m 44 | ▼ 23:57 0.5m 43 | 05:01 | 17:13 | 09:12 | 21:48 | |
07/11/2024 Torstai | ▲ 05:42 1.6m 41 | ▼ 12:06 0.2m 40 | ▲ 18:50 1.7m 40 | 05:01 | 17:13 | 10:08 | 22:42 | ||
08/11/2024 Perjantai | ▼ 00:54 0.5m 41 | ▲ 06:38 1.6m 42 | ▼ 13:02 0.3m 44 | ▲ 19:53 1.7m 45 | 05:01 | 17:13 | 11:02 | 23:34 | |
09/11/2024 Lauantai | ▼ 02:10 0.5m 48 | ▲ 07:54 1.5m 50 | ▼ 14:13 0.3m 54 | ▲ 21:06 1.7m 58 | 05:01 | 17:13 | 11:55 | ||
10/11/2024 Sunnuntai | ▼ 03:33 0.5m 61 | ▲ 09:26 1.5m 65 | ▼ 15:33 0.3m 69 | ▲ 22:16 1.8m 73 | 05:01 | 17:13 | 12:45 | 00:23 | |
11/11/2024 Maanantai | ▼ 04:45 0.3m 77 | ▲ 10:48 1.6m 80 | ▼ 16:47 0.3m 83 | ▲ 23:16 1.9m 87 | 05:01 | 17:14 | 13:35 | 01:11 | |
12/11/2024 Tiistai | ▼ 05:43 0.2m 90 | ▲ 11:54 1.7m 92 | ▼ 17:50 0.2m 95 | 05:01 | 17:14 | 14:26 | 01:59 | ||
13/11/2024 Keskiviikko | ▲ 00:09 2m 97 | ▼ 06:33 0m 99 | ▲ 12:49 1.9m 100 | ▼ 18:45 0.2m 101 | 05:01 | 17:14 | 15:18 | 02:48 | |
14/11/2024 Torstai | ▲ 00:57 2.1m 102 | ▼ 07:19 -0.1m 102 | ▲ 13:39 2m 102 | ▼ 19:36 0.1m 102 | 05:01 | 17:14 | 16:13 | 03:39 | |
15/11/2024 Perjantai | ▲ 01:42 2.1m 101 | ▼ 08:03 -0.2m 100 | ▲ 14:26 2.1m 98 | ▼ 20:24 0.1m 97 | 05:01 | 17:14 | 18:14 | 04:34 | |
16/11/2024 Lauantai | ▲ 02:27 2.1m 95 | ▼ 08:47 -0.3m 93 | ▲ 15:13 2.1m 90 | ▼ 21:12 0.1m 88 | 05:01 | 17:15 | 18:14 | 05:33 | |
17/11/2024 Sunnuntai | ▲ 03:11 2.1m 85 | ▼ 09:30 -0.2m 81 | ▲ 15:59 2.1m 78 | ▼ 21:59 0.1m 76 | 05:01 | 17:15 | 19:18 | 06:35 | |
18/11/2024 Maanantai | ▲ 03:55 2m 73 | ▼ 10:14 -0.2m 69 | ▲ 16:46 2.1m 66 | ▼ 22:47 0.2m 63 | 05:02 | 17:15 | 20:20 | 07:38 | |
19/11/2024 Tiistai | ▲ 04:40 1.9m 60 | ▼ 10:59 -0.1m 57 | ▲ 17:35 2m 53 | ▼ 23:39 0.3m 51 | 05:02 | 17:15 | 21:18 | 08:39 | |
20/11/2024 Keskiviikko | ▲ 05:28 1.8m 48 | ▼ 11:47 0m 46 | ▲ 18:27 1.9m 44 | 05:02 | 17:16 | 22:10 | 09:35 | ||
21/11/2024 Torstai | ▼ 00:36 0.4m 42 | ▲ 06:21 1.6m 41 | ▼ 12:38 0.2m 40 | ▲ 19:25 1.8m 40 | 05:02 | 17:16 | 22:57 | 10:27 | |
22/11/2024 Perjantai | ▼ 01:42 0.5m 40 | ▲ 07:23 1.5m 40 | ▼ 13:37 0.3m 40 | ▲ 20:30 1.8m 40 | 05:02 | 17:16 | 23:40 | 11:14 | |
23/11/2024 Lauantai | ▼ 02:56 0.5m 41 | ▲ 08:40 1.5m 42 | ▼ 14:45 0.4m 44 | ▲ 21:35 1.7m 46 | 05:03 | 17:17 | 11:57 | ||
24/11/2024 Sunnuntai | ▼ 04:09 0.5m 47 | ▲ 10:02 1.5m 49 | ▼ 15:57 0.4m 50 | ▲ 22:36 1.7m 52 | 05:03 | 17:17 | 00:20 | 12:37 | |
25/11/2024 Maanantai | ▼ 05:09 0.4m 54 | ▲ 11:12 1.5m 56 | ▼ 17:02 0.4m 58 | ▲ 23:26 1.7m 59 | 05:03 | 17:17 | 00:58 | 13:17 | |
26/11/2024 Tiistai | ▼ 05:57 0.3m 61 | ▲ 12:08 1.6m 62 | ▼ 17:56 0.4m 64 | 05:04 | 17:18 | 01:36 | 13:57 | ||
27/11/2024 Keskiviikko | ▲ 00:09 1.8m 66 | ▼ 06:35 0.2m 67 | ▲ 12:53 1.7m 68 | ▼ 18:42 0.4m 69 | 05:04 | 17:18 | 02:14 | 14:38 | |
28/11/2024 Torstai | ▲ 00:45 1.8m 70 | ▼ 07:10 0.2m 71 | ▲ 13:32 1.8m 72 | ▼ 19:22 0.4m 73 | 05:04 | 17:19 | 02:55 | 15:21 | |
29/11/2024 Perjantai | ▲ 01:20 1.8m 74 | ▼ 07:42 0.1m 74 | ▲ 14:08 1.8m 75 | ▼ 19:59 0.4m 75 | 05:05 | 17:19 | 03:38 | 16:08 | |
30/11/2024 Lauantai | ▲ 01:53 1.8m 76 | ▼ 08:15 0m 76 | ▲ 14:43 1.9m 76 | ▼ 20:35 0.4m 76 | 05:05 | 17:19 | 04:25 | 16:58 | |
Joulukuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sunnuntai | ▲ 02:26 1.8m 76 | ▼ 08:47 0m 76 | ▲ 15:18 1.9m 75 | ▼ 21:10 0.4m 74 | 05:05 | 17:20 | 05:16 | 18:47 | |
02/12/2024 Maanantai | ▲ 02:59 1.8m 74 | ▼ 09:20 0m 73 | ▲ 15:52 1.9m 72 | ▼ 21:47 0.4m 71 | 05:06 | 17:20 | 06:10 | 18:47 | |
03/12/2024 Tiistai | ▲ 03:34 1.8m 70 | ▼ 09:55 0m 68 | ▲ 16:29 1.9m 67 | ▼ 22:25 0.4m 66 | 05:06 | 17:21 | 07:07 | 19:44 | |
04/12/2024 Keskiviikko | ▲ 04:12 1.8m 64 | ▼ 10:31 0m 63 | ▲ 17:08 1.9m 62 | ▼ 23:07 0.4m 61 | 05:06 | 17:21 | 08:03 | 20:38 | |
Tide from La Libertad (13.33km from El Zonte)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More