Gokarna West India, Intia Fanit: 6 | Aika: 13h59 26/11 UTC+5.5 | Päiväaika: 06h38 vastaanottaja 18h02
Marraskuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 Tiistai | ▼ 01:33 0.9m 56 | ▲ 07:58 1.6m 58 | ▼ 14:40 0.5m 60 | ▲ 21:28 1.4m 62 | 06:40 | 18:01 | 02:32 | 14:44 | |
27/11/2024 Keskiviikko | ▼ 02:31 0.9m 63 | ▲ 08:33 1.6m 65 | ▼ 15:11 0.3m 66 | ▲ 22:09 1.5m 68 | 06:41 | 18:01 | 03:17 | 15:17 | |
28/11/2024 Torstai | ▼ 03:18 0.9m 69 | ▲ 09:06 1.6m 69 | ▼ 15:41 0.2m 70 | ▲ 22:45 1.6m 72 | 06:41 | 18:01 | 04:04 | 15:52 | |
29/11/2024 Perjantai | ▼ 03:59 0.9m 73 | ▲ 09:37 1.6m 73 | ▼ 16:10 0.1m 74 | ▲ 23:19 1.7m 74 | 06:42 | 18:01 | 05:44 | 16:31 | |
30/11/2024 Lauantai | ▼ 04:35 0.9m 75 | ▲ 10:07 1.6m 75 | ▼ 16:39 0m 76 | ▲ 23:52 1.8m 76 | 06:42 | 18:01 | 05:44 | 17:14 | |
Joulukuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sunnuntai | ▼ 05:11 0.9m 76 | ▲ 10:37 1.6m 76 | ▼ 17:10 0m 76 | 06:43 | 18:02 | 06:38 | 18:01 | ||
02/12/2024 Maanantai | ▲ 00:26 1.8m 76 | ▼ 05:45 0.9m 75 | ▲ 11:09 1.6m 74 | ▼ 17:43 0m 73 | 06:43 | 18:02 | 07:35 | 18:54 | |
03/12/2024 Tiistai | ▲ 01:01 1.9m 73 | ▼ 06:22 1m 72 | ▲ 11:41 1.6m 71 | ▼ 18:17 0m 69 | 06:44 | 18:02 | 08:31 | 19:51 | |
04/12/2024 Keskiviikko | ▲ 01:37 1.9m 68 | ▼ 07:01 1m 67 | ▲ 12:17 1.6m 66 | ▼ 18:54 0m 64 | 06:44 | 18:02 | 09:26 | 20:49 | |
05/12/2024 Torstai | ▲ 02:16 1.8m 63 | ▼ 07:46 1m 62 | ▲ 12:58 1.5m 61 | ▼ 19:33 0.1m 59 | 06:45 | 18:03 | 10:18 | 21:48 | |
06/12/2024 Perjantai | ▲ 02:57 1.8m 58 | ▼ 08:39 0.9m 57 | ▲ 13:49 1.4m 56 | ▼ 20:18 0.2m 55 | 06:46 | 18:03 | 11:05 | 22:46 | |
07/12/2024 Lauantai | ▲ 03:41 1.8m 54 | ▼ 09:42 0.9m 54 | ▲ 14:55 1.3m 55 | ▼ 21:10 0.4m 55 | 06:46 | 18:03 | 11:49 | 23:42 | |
08/12/2024 Sunnuntai | ▲ 04:28 1.8m 56 | ▼ 10:53 0.8m 57 | ▲ 16:22 1.3m 58 | ▼ 22:14 0.6m 59 | 06:47 | 18:03 | 12:30 | ||
09/12/2024 Maanantai | ▲ 05:19 1.7m 60 | ▼ 12:02 0.6m 61 | ▲ 18:08 1.3m 63 | ▼ 23:31 0.7m 65 | 06:47 | 18:04 | 13:10 | 00:37 | |
10/12/2024 Tiistai | ▲ 06:11 1.7m 67 | ▼ 13:03 0.4m 69 | ▲ 19:47 1.4m 70 | 06:48 | 18:04 | 13:50 | 01:32 | ||
11/12/2024 Keskiviikko | ▼ 00:52 0.9m 72 | ▲ 07:05 1.7m 74 | ▼ 13:58 0.2m 76 | ▲ 21:03 1.6m 78 | 06:48 | 18:04 | 14:32 | 02:29 | |
12/12/2024 Torstai | ▼ 02:06 0.9m 79 | ▲ 07:58 1.7m 80 | ▼ 14:49 0m 82 | ▲ 22:02 1.7m 84 | 06:49 | 18:05 | 15:18 | 03:27 | |
13/12/2024 Perjantai | ▼ 03:10 0.9m 85 | ▲ 08:50 1.8m 85 | ▼ 15:36 -0.1m 86 | ▲ 22:53 1.9m 86 | 06:49 | 18:05 | 16:08 | 05:34 | |
14/12/2024 Lauantai | ▼ 04:07 0.9m 87 | ▲ 09:39 1.8m 87 | ▼ 16:21 -0.2m 87 | ▲ 23:39 1.9m 87 | 06:50 | 18:06 | 17:04 | 05:33 | |
15/12/2024 Sunnuntai | ▼ 04:58 0.9m 86 | ▲ 10:27 1.8m 86 | ▼ 17:05 -0.2m 85 | 06:51 | 18:06 | 18:04 | 06:39 | ||
16/12/2024 Maanantai | ▲ 00:22 2m 84 | ▼ 05:47 0.9m 83 | ▲ 11:13 1.7m 82 | ▼ 17:48 -0.2m 81 | 06:51 | 18:06 | 19:07 | 07:43 | |
17/12/2024 Tiistai | ▲ 01:04 2m 79 | ▼ 06:34 0.9m 78 | ▲ 11:57 1.7m 77 | ▼ 18:29 -0.1m 75 | 06:52 | 18:07 | 20:09 | 08:41 | |
18/12/2024 Keskiviikko | ▲ 01:45 2m 73 | ▼ 07:21 0.9m 71 | ▲ 12:42 1.6m 69 | ▼ 19:10 0m 67 | 06:52 | 18:07 | 21:08 | 09:33 | |
19/12/2024 Torstai | ▲ 02:24 1.9m 64 | ▼ 08:10 0.9m 62 | ▲ 13:27 1.5m 61 | ▼ 19:49 0.2m 59 | 06:53 | 18:08 | 22:02 | 10:19 | |
20/12/2024 Perjantai | ▲ 03:03 1.8m 57 | ▼ 09:02 0.9m 55 | ▲ 14:15 1.4m 53 | ▼ 20:28 0.3m 51 | 06:53 | 18:08 | 22:53 | 10:59 | |
21/12/2024 Lauantai | ▲ 03:42 1.8m 50 | ▼ 09:58 0.8m 48 | ▲ 15:12 1.3m 47 | ▼ 21:08 0.5m 45 | 06:54 | 18:09 | 23:40 | 11:35 | |
22/12/2024 Sunnuntai | ▲ 04:20 1.7m 44 | ▼ 10:57 0.8m 44 | ▲ 16:22 1.2m 43 | ▼ 21:54 0.7m 43 | 06:54 | 18:09 | 12:09 | ||
23/12/2024 Maanantai | ▲ 04:59 1.6m 42 | ▼ 11:56 0.7m 42 | ▲ 17:53 1.2m 42 | ▼ 22:52 0.9m 42 | 06:55 | 18:10 | 00:26 | 12:42 | |
24/12/2024 Tiistai | ▲ 05:40 1.6m 43 | ▼ 12:50 0.6m 43 | ▲ 19:36 1.2m 44 | 06:55 | 18:10 | 01:11 | 13:15 | ||
25/12/2024 Keskiviikko | ▼ 00:06 1m 45 | ▲ 06:24 1.5m 46 | ▼ 13:38 0.5m 47 | ▲ 20:56 1.3m 48 | 06:56 | 18:11 | 01:57 | 13:49 | |
26/12/2024 Torstai | ▼ 01:26 1.1m 50 | ▲ 07:11 1.5m 51 | ▼ 14:21 0.4m 53 | ▲ 21:50 1.5m 55 | 06:56 | 18:11 | 02:44 | 14:26 | |
27/12/2024 Perjantai | ▼ 02:35 1.1m 56 | ▲ 07:59 1.5m 57 | ▼ 15:01 0.3m 59 | ▲ 22:33 1.6m 61 | 06:57 | 18:12 | 03:35 | 15:07 | |
Tide from Karwar Bay (36.46km from Gokarna)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More