Ebon Atoll Marshall-saaret Fanit: 0 | Aika: 16h22 05/11 UTC+12 | Päiväaika: 06h29 vastaanottaja 18h28

Marraskuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
05/11/2026 Torstai ▲ 01:36 1.4m 71 ▼ 07:59 0.4m 73 ▲ 14:16 1.4m 76 ▼ 20:19 0.4m 77 33% 06:30 18:27 02:58 15:21
06/11/2026 Perjantai ▲ 02:21 1.4m 79 ▼ 08:32 0.3m 80 ▲ 14:47 1.5m 81 ▼ 20:57 0.3m 82 27% 06:30 18:27 03:44 16:02
07/11/2026 Lauantai ▲ 02:58 1.5m 82 ▼ 09:01 0.3m 84 ▲ 15:17 1.7m 84 ▼ 21:31 0.2m 84 20% 06:30 18:27 04:30 16:44
08/11/2026 Sunnuntai ▲ 03:30 1.5m 84 ▼ 09:29 0.2m 84 ▲ 15:46 1.7m 84 ▼ 22:03 0.2m 83 13% 06:30 18:26 05:16 17:28
09/11/2026 Maanantai ▲ 04:00 1.5m 83 ▼ 09:55 0.2m 82 ▲ 16:14 1.8m 81 ▼ 22:34 0.2m 80 7% 06:31 18:26 06:04 18:13
10/11/2026 Tiistai ▲ 04:29 1.5m 79 ▼ 10:22 0.2m 78 ▲ 16:42 1.8m 76 ▼ 23:05 0.2m 74 Uusi kuu 06:31 18:26 06:54 19:01
11/11/2026 Keskiviikko ▲ 04:58 1.4m 73 ▼ 10:48 0.2m 72 ▲ 17:11 1.8m 69 ▼ 23:36 0.2m 67 7% 06:31 18:26 07:45 19:51
12/11/2026 Torstai ▲ 05:27 1.4m 66 ▼ 11:15 0.3m 64 ▲ 17:40 1.7m 63 13% 06:31 18:26 08:38 20:43
13/11/2026 Perjantai ▼ 00:08 0.3m 60 ▲ 05:56 1.3m 58 ▼ 11:42 0.4m 55 ▲ 18:11 1.6m 53 20% 06:31 18:27 09:29 21:34
14/11/2026 Lauantai ▼ 00:42 0.4m 51 ▲ 06:28 1.2m 49 ▼ 12:11 0.5m 47 ▲ 18:43 1.5m 45 27% 06:31 18:27 10:19 22:25
15/11/2026 Sunnuntai ▼ 01:21 0.5m 43 ▲ 07:06 1.1m 41 ▼ 12:43 0.6m 40 ▲ 19:21 1.4m 39 33% 06:32 18:27 11:07 23:13
16/11/2026 Maanantai ▼ 02:11 0.6m 38 ▲ 07:58 1m 37 ▼ 13:26 0.7m 37 ▲ 20:14 1.3m 37 40% 06:32 18:27 12:34
17/11/2026 Tiistai ▼ 03:26 0.6m 37 ▲ 09:34 1m 38 ▼ 14:47 0.8m 38 ▲ 21:41 1.2m 40 47% 06:32 18:27 12:34 00:00
18/11/2026 Keskiviikko ▼ 05:07 0.6m 43 ▲ 11:42 1m 45 ▼ 17:11 0.8m 47 ▲ 23:30 1.2m 50 53% 06:32 18:27 13:15 00:45
19/11/2026 Torstai ▼ 06:22 0.6m 53 ▲ 12:51 1.2m 55 ▼ 18:44 0.7m 57 60% 06:33 18:27 13:56 01:29
20/11/2026 Perjantai ▲ 00:46 1.2m 60 ▼ 07:11 0.5m 63 ▲ 13:34 1.3m 67 ▼ 19:40 0.5m 70 67% 06:33 18:27 14:37 02:14
21/11/2026 Lauantai ▲ 01:39 1.3m 72 ▼ 07:51 0.4m 75 ▲ 14:12 1.5m 78 ▼ 20:25 0.4m 80 73% 06:33 18:27 15:20 03:01
22/11/2026 Sunnuntai ▲ 02:24 1.4m 83 ▼ 08:27 0.3m 85 ▲ 14:47 1.6m 87 ▼ 21:06 0.3m 89 80% 06:34 18:28 16:07 03:50
23/11/2026 Maanantai ▲ 03:04 1.4m 91 ▼ 09:03 0.2m 92 ▲ 15:24 1.8m 92 ▼ 21:46 0.2m 94 87% 06:34 18:28 16:59 04:43
24/11/2026 Tiistai ▲ 03:44 1.5m 94 ▼ 09:39 0.2m 95 ▲ 16:01 1.9m 95 ▼ 22:27 0.1m 95 93% 06:34 18:28 17:56 05:41
25/11/2026 Keskiviikko ▲ 04:24 1.5m 95 ▼ 10:15 0.1m 94 ▲ 16:40 1.9m 93 ▼ 23:09 0.1m 92 Täysikuu 06:35 18:28 18:59 06:44
26/11/2026 Torstai ▲ 05:04 1.4m 91 ▼ 10:53 0.2m 90 ▲ 17:20 1.9m 87 ▼ 23:52 0.1m 85 93% 06:35 18:28 20:06 07:51
27/11/2026 Perjantai ▲ 05:46 1.4m 83 ▼ 11:32 0.2m 81 ▲ 18:01 1.8m 79 87% 06:36 18:29 21:12 08:57
28/11/2026 Lauantai ▼ 00:38 0.2m 76 ▲ 06:31 1.3m 73 ▼ 12:14 0.3m 71 ▲ 18:46 1.7m 69 80% 06:36 18:29 22:15 10:00
29/11/2026 Sunnuntai ▼ 01:28 0.3m 67 ▲ 07:21 1.2m 65 ▼ 13:00 0.4m 63 ▲ 19:36 1.6m 60 73% 06:36 18:29 23:14 10:58
30/11/2026 Maanantai ▼ 02:24 0.4m 59 ▲ 08:23 1.1m 58 ▼ 13:58 0.6m 57 ▲ 20:35 1.4m 56 67% 06:37 18:30 12:36

Joulukuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
01/12/2026 Tiistai ▼ 03:33 0.5m 55 ▲ 09:47 1.1m 55 ▼ 15:21 0.7m 55 ▲ 21:53 1.3m 55 60% 06:37 18:30 00:07 12:36
02/12/2026 Keskiviikko ▼ 04:54 0.5m 55 ▲ 11:25 1.1m 55 ▼ 17:14 0.7m 56 ▲ 23:27 1.2m 57 47% 06:38 18:30 00:56 13:20
03/12/2026 Torstai ▼ 06:09 0.5m 58 ▲ 12:43 1.2m 58 ▼ 18:50 0.6m 59 40% 06:38 18:31 01:43 14:02
04/12/2026 Perjantai ▲ 00:48 1.2m 60 ▼ 07:06 0.5m 61 ▲ 13:36 1.3m 62 ▼ 19:54 0.5m 63 33% 06:39 18:31 02:28 14:43
05/12/2026 Lauantai ▲ 01:48 1.2m 64 ▼ 07:51 0.4m 65 ▲ 14:18 1.4m 66 ▼ 20:41 0.4m 67 27% 06:39 18:31 03:14 15:26
06/12/2026 Sunnuntai ▲ 02:33 1.2m 67 ▼ 08:28 0.4m 68 ▲ 14:54 1.5m 69 ▼ 21:20 0.4m 70 20% 06:39 18:32 04:01 16:10

Tide from Ebon (Boston) Atoll, Marshall Islands (5.23km from Ebon Atoll)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More