Kwajalein Atoll Marshall-saaret Fanit: 7 | Aika: 13h49 16/10 UTC+12 | Päiväaika: 06h35 vastaanottaja 18h33

Lokakuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
16/10/2026 Perjantai ▼ 00:39 0.5m 47 ▲ 06:23 1.2m 44 ▼ 12:12 0.5m 41 ▲ 18:44 1.5m 38 33% 06:36 18:32 10:59 22:45
17/10/2026 Lauantai ▼ 01:14 0.6m 36 ▲ 06:50 1.1m 34 ▼ 12:32 0.6m 32 ▲ 19:17 1.3m 30 40% 06:36 18:32 12:38 23:37
18/10/2026 Sunnuntai ▼ 02:07 0.7m 29 ▲ 07:28 1m 28 ▼ 12:53 0.7m 28 ▲ 20:16 1.2m 28 47% 06:36 18:31 12:38
19/10/2026 Maanantai ▼ 04:47 0.8m 30 ▲ 12:36 0.9m 32 ▼ 13:53 0.9m 32 ▲ 23:16 1.1m 37 53% 06:36 18:31 13:24 00:28
20/10/2026 Tiistai ▼ 07:03 0.7m 40 ▲ 13:31 1m 43 ▼ 18:46 0.8m 46 60% 06:36 18:30 14:07 01:18
21/10/2026 Keskiviikko ▲ 00:56 1.2m 49 ▼ 07:38 0.6m 53 ▲ 13:54 1.2m 57 ▼ 19:37 0.7m 60 67% 06:36 18:30 14:48 02:06
22/10/2026 Torstai ▲ 01:42 1.4m 64 ▼ 08:05 0.4m 68 ▲ 14:17 1.4m 71 ▼ 20:13 0.5m 74 73% 06:36 18:30 15:28 02:54
23/10/2026 Perjantai ▲ 02:17 1.5m 77 ▼ 08:31 0.3m 80 ▲ 14:42 1.5m 83 ▼ 20:45 0.3m 86 80% 06:37 18:29 16:08 03:41
24/10/2026 Lauantai ▲ 02:49 1.6m 89 ▼ 08:58 0.2m 92 ▲ 15:09 1.7m 94 ▼ 21:18 0.2m 95 87% 06:37 18:29 16:49 04:29
25/10/2026 Sunnuntai ▲ 03:21 1.6m 97 ▼ 09:25 0.1m 98 ▲ 15:38 1.8m 99 ▼ 21:51 0.1m 100 93% 06:37 18:29 17:32 05:19
26/10/2026 Maanantai ▲ 03:53 1.7m 100 ▼ 09:54 0.1m 100 ▲ 16:09 1.9m 100 ▼ 22:26 0.1m 99 Täysikuu 06:37 18:28 18:20 06:13
27/10/2026 Tiistai ▲ 04:27 1.6m 99 ▼ 10:25 0.1m 97 ▲ 16:42 1.9m 96 ▼ 23:03 0.1m 93 93% 06:37 18:28 19:12 07:11
28/10/2026 Keskiviikko ▲ 05:01 1.6m 91 ▼ 10:56 0.1m 90 ▲ 17:17 1.9m 87 ▼ 23:42 0.1m 84 87% 06:37 18:28 20:10 08:12
29/10/2026 Torstai ▲ 05:37 1.5m 81 ▼ 11:28 0.2m 78 ▲ 17:54 1.8m 74 80% 06:37 18:27 21:12 09:17
30/10/2026 Perjantai ▼ 00:24 0.2m 70 ▲ 06:16 1.3m 67 ▼ 12:03 0.3m 64 ▲ 18:35 1.7m 61 73% 06:37 18:27 22:17 10:22
31/10/2026 Lauantai ▼ 01:14 0.4m 57 ▲ 07:02 1.2m 54 ▼ 12:41 0.5m 52 ▲ 19:24 1.5m 50 67% 06:37 18:27 23:21 12:22

Marraskuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
01/11/2026 Sunnuntai ▼ 02:20 0.5m 49 ▲ 08:08 1m 47 ▼ 13:34 0.7m 47 ▲ 20:36 1.4m 47 60% 06:38 18:27 12:22
02/11/2026 Maanantai ▼ 04:06 0.6m 49 ▲ 10:23 1m 50 ▼ 15:29 0.8m 51 ▲ 22:34 1.3m 52 53% 06:38 18:26 00:22 13:14
03/11/2026 Tiistai ▼ 06:02 0.6m 55 ▲ 12:32 1.1m 58 ▼ 18:03 0.7m 61 47% 06:38 18:26 01:19 14:01
04/11/2026 Keskiviikko ▲ 00:22 1.3m 63 ▼ 07:07 0.5m 65 ▲ 13:28 1.2m 67 ▼ 19:20 0.6m 69 40% 06:38 18:26 02:11 14:44
05/11/2026 Torstai ▲ 01:26 1.4m 71 ▼ 07:49 0.4m 73 ▲ 14:06 1.4m 76 ▼ 20:09 0.4m 77 33% 06:38 18:26 03:01 15:25
06/11/2026 Perjantai ▲ 02:11 1.4m 79 ▼ 08:22 0.3m 80 ▲ 14:37 1.5m 81 ▼ 20:47 0.3m 82 27% 06:39 18:26 03:49 16:04
07/11/2026 Lauantai ▲ 02:48 1.5m 82 ▼ 08:51 0.3m 83 ▲ 15:07 1.7m 84 ▼ 21:21 0.2m 84 20% 06:39 18:25 04:37 16:44
08/11/2026 Sunnuntai ▲ 03:20 1.5m 84 ▼ 09:19 0.2m 84 ▲ 15:36 1.7m 84 ▼ 21:53 0.2m 83 13% 06:39 18:25 05:25 17:26
09/11/2026 Maanantai ▲ 03:50 1.5m 83 ▼ 09:45 0.2m 82 ▲ 16:04 1.8m 81 ▼ 22:24 0.2m 80 7% 06:39 18:25 06:14 18:10
10/11/2026 Tiistai ▲ 04:19 1.5m 79 ▼ 10:12 0.2m 78 ▲ 16:32 1.8m 76 ▼ 22:55 0.2m 74 Uusi kuu 06:40 18:25 07:05 18:57
11/11/2026 Keskiviikko ▲ 04:48 1.4m 73 ▼ 10:38 0.2m 72 ▲ 17:01 1.8m 69 ▼ 23:26 0.2m 67 7% 06:40 18:25 07:58 19:46
12/11/2026 Torstai ▲ 05:17 1.4m 66 ▼ 11:05 0.3m 64 ▲ 17:30 1.7m 63 ▼ 23:58 0.3m 60 13% 06:40 18:25 08:51 20:38
13/11/2026 Perjantai ▲ 05:46 1.3m 58 ▼ 11:32 0.4m 55 ▲ 18:01 1.6m 53 20% 06:41 18:25 09:42 21:29
14/11/2026 Lauantai ▼ 00:32 0.4m 51 ▲ 06:18 1.2m 49 ▼ 12:01 0.5m 47 ▲ 18:33 1.5m 45 27% 06:41 18:25 10:32 22:21
15/11/2026 Sunnuntai ▼ 01:11 0.5m 43 ▲ 06:56 1.1m 41 ▼ 12:33 0.6m 40 ▲ 19:11 1.4m 39 33% 06:41 18:25 12:02 23:10
16/11/2026 Maanantai ▼ 02:01 0.6m 38 ▲ 07:48 1m 37 ▼ 13:16 0.7m 37 ▲ 20:04 1.3m 37 40% 06:42 18:25 12:02 23:58

Tide from Kwajalein Atoll, Marshall Islands (9.35km from Kwajalein Atoll)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More