Grands Sables Bretagne, Ranska Fanit: 111 | Aika: 08h03 25/11 UTC+1 | Päiväaika: 08h32 vastaanottaja 17h29
Marraskuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 Maanantai | ▲ 00:33 3.9m 51 | ▼ 06:23 2.2m 52 | ▲ 12:52 4.2m 54 | ▼ 19:01 2.1m 56 | 08:33 | 17:27 | 02:28 | 14:58 | |
26/11/2024 Tiistai | ▲ 01:22 4.1m 58 | ▼ 07:20 2.1m 60 | ▲ 13:38 4.3m 61 | ▼ 19:50 1.9m 62 | 08:35 | 17:26 | 03:32 | 15:11 | |
27/11/2024 Keskiviikko | ▲ 02:02 4.3m 64 | ▼ 08:07 1.9m 66 | ▲ 14:17 4.5m 67 | ▼ 20:31 1.8m 68 | 08:36 | 17:26 | 04:38 | 15:25 | |
28/11/2024 Torstai | ▲ 02:37 4.5m 69 | ▼ 08:48 1.7m 70 | ▲ 14:52 4.6m 71 | ▼ 21:07 1.6m 72 | 08:37 | 17:25 | 05:46 | 15:41 | |
29/11/2024 Perjantai | ▲ 03:10 4.7m 73 | ▼ 09:24 1.6m 74 | ▲ 15:26 4.7m 74 | ▼ 21:41 1.5m 75 | 08:39 | 17:24 | 06:55 | 16:01 | |
30/11/2024 Lauantai | ▲ 03:43 4.8m 75 | ▼ 09:59 1.5m 76 | ▲ 16:00 4.8m 76 | ▼ 22:14 1.5m 76 | 08:40 | 17:24 | 08:07 | 16:27 | |
Joulukuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sunnuntai | ▲ 04:16 4.9m 76 | ▼ 10:34 1.4m 76 | ▲ 16:33 4.8m 76 | ▼ 22:48 1.4m 75 | 08:41 | 17:23 | 09:18 | 17:02 | |
02/12/2024 Maanantai | ▲ 04:49 4.9m 74 | ▼ 11:09 1.4m 73 | ▲ 17:07 4.8m 73 | ▼ 23:23 1.4m 72 | 08:42 | 17:23 | 10:24 | 17:49 | |
03/12/2024 Tiistai | ▲ 05:22 4.9m 71 | ▼ 11:46 1.4m 69 | ▲ 17:43 4.7m 68 | 08:44 | 17:23 | 11:20 | 18:48 | ||
04/12/2024 Keskiviikko | ▼ 00:00 1.5m 67 | ▲ 05:58 4.9m 66 | ▼ 12:26 1.4m 64 | ▲ 18:20 4.6m 63 | 08:45 | 17:22 | 12:05 | 19:59 | |
05/12/2024 Torstai | ▼ 00:41 1.6m 62 | ▲ 06:37 4.8m 61 | ▼ 13:10 1.5m 59 | ▲ 19:03 4.5m 58 | 08:46 | 17:22 | 12:39 | 21:16 | |
06/12/2024 Perjantai | ▼ 01:27 1.7m 57 | ▲ 07:22 4.6m 56 | ▼ 14:00 1.6m 55 | ▲ 19:52 4.3m 54 | 08:47 | 17:22 | 13:05 | 22:36 | |
07/12/2024 Lauantai | ▼ 02:19 1.8m 54 | ▲ 08:16 4.5m 54 | ▼ 14:56 1.8m 55 | ▲ 20:55 4.2m 56 | 08:48 | 17:22 | 13:26 | 23:56 | |
08/12/2024 Sunnuntai | ▼ 03:18 1.9m 56 | ▲ 09:25 4.4m 57 | ▼ 16:00 1.8m 58 | ▲ 22:14 4.2m 59 | 08:49 | 17:22 | 13:44 | 01:15 | |
09/12/2024 Maanantai | ▼ 04:24 1.9m 61 | ▲ 10:45 4.4m 62 | ▼ 17:07 1.8m 64 | ▲ 23:35 4.2m 66 | 08:50 | 17:21 | 14:00 | 01:15 | |
10/12/2024 Tiistai | ▼ 05:34 1.9m 68 | ▲ 12:03 4.5m 70 | ▼ 18:14 1.7m 72 | 08:51 | 17:21 | 14:17 | 02:35 | ||
11/12/2024 Keskiviikko | ▲ 00:44 4.4m 74 | ▼ 06:41 1.7m 75 | ▲ 13:09 4.7m 77 | ▼ 19:17 1.5m 78 | 08:52 | 17:21 | 14:35 | 03:58 | |
12/12/2024 Torstai | ▲ 01:42 4.6m 80 | ▼ 07:43 1.5m 82 | ▲ 14:06 4.9m 83 | ▼ 20:13 1.3m 84 | 08:53 | 17:21 | 14:58 | 05:22 | |
13/12/2024 Perjantai | ▲ 02:33 4.9m 85 | ▼ 08:39 1.3m 86 | ▲ 14:57 5m 86 | ▼ 21:05 1.2m 87 | 08:54 | 17:22 | 15:28 | 06:48 | |
14/12/2024 Lauantai | ▲ 03:20 5.1m 87 | ▼ 09:31 1.1m 87 | ▲ 15:44 5.1m 87 | ▼ 21:54 1.1m 86 | 08:54 | 17:22 | 16:08 | 08:13 | |
15/12/2024 Sunnuntai | ▲ 04:04 5.2m 86 | ▼ 10:21 1m 85 | ▲ 16:29 5.1m 85 | ▼ 22:40 1.1m 84 | 08:55 | 17:22 | 17:01 | 09:29 | |
16/12/2024 Maanantai | ▲ 04:46 5.2m 83 | ▼ 11:08 1m 81 | ▲ 17:12 5m 80 | ▼ 23:25 1.1m 79 | 08:56 | 17:22 | 18:08 | 10:31 | |
17/12/2024 Tiistai | ▲ 05:27 5.2m 77 | ▼ 11:54 1m 76 | ▲ 17:53 4.9m 74 | 08:57 | 17:22 | 19:23 | 11:17 | ||
18/12/2024 Keskiviikko | ▼ 00:10 1.3m 71 | ▲ 06:08 5.1m 69 | ▼ 12:40 1.2m 67 | ▲ 18:34 4.7m 65 | 08:57 | 17:23 | 20:40 | 11:50 | |
19/12/2024 Torstai | ▼ 00:54 1.4m 63 | ▲ 06:50 4.9m 61 | ▼ 13:25 1.4m 59 | ▲ 19:16 4.5m 58 | 08:58 | 17:23 | 21:55 | 12:15 | |
20/12/2024 Perjantai | ▼ 01:39 1.6m 56 | ▲ 07:34 4.7m 54 | ▼ 14:12 1.7m 52 | ▲ 20:00 4.3m 50 | 08:59 | 17:24 | 23:06 | 12:34 | |
21/12/2024 Lauantai | ▼ 02:26 1.9m 49 | ▲ 08:21 4.5m 47 | ▼ 15:01 1.9m 46 | ▲ 20:51 4.1m 45 | 08:59 | 17:24 | 12:49 | ||
22/12/2024 Sunnuntai | ▼ 03:16 2.1m 44 | ▲ 09:16 4.3m 43 | ▼ 15:54 2.1m 43 | ▲ 21:50 4m 42 | 09:00 | 17:25 | 01:20 | 13:03 | |
23/12/2024 Maanantai | ▼ 04:12 2.2m 42 | ▲ 10:19 4.1m 42 | ▼ 16:52 2.2m 42 | ▲ 22:59 3.9m 43 | 09:00 | 17:25 | 01:20 | 13:16 | |
24/12/2024 Tiistai | ▼ 05:13 2.3m 43 | ▲ 11:28 4.1m 44 | ▼ 17:53 2.3m 45 | 09:00 | 17:26 | 02:25 | 13:30 | ||
25/12/2024 Keskiviikko | ▲ 00:07 4m 46 | ▼ 06:18 2.3m 47 | ▲ 12:33 4.1m 48 | ▼ 18:52 2.2m 49 | 09:01 | 17:27 | 03:31 | 13:45 | |
26/12/2024 Torstai | ▲ 01:06 4.1m 51 | ▼ 07:18 2.2m 53 | ▲ 13:30 4.2m 54 | ▼ 19:45 2.1m 56 | 09:01 | 17:27 | 04:40 | 14:03 | |
Tide from PORT TUDY-GROIX (2.56km from Grands Sables)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More