Cancale Bretagne, Ranska Fanit: 170 | Aika: 16h39 18/10 UTC+2 | Päiväaika: 08h31 vastaanottaja 19h13

Lokakuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
18/10/2026 Sunnuntai ▼ 06:52 4.7m 28 ▲ 12:16 9.2m 29 ▼ 19:26 4.8m 30 53% 08:32 19:12 16:08
19/10/2026 Maanantai ▲ 00:49 8.6m 31 ▼ 07:55 5.2m 34 ▲ 13:23 8.5m 37 ▼ 20:41 5.2m 40 60% 08:33 19:10 16:33 00:26
20/10/2026 Tiistai ▲ 02:40 8.1m 43 ▼ 09:20 5.4m 46 ▲ 15:37 8.4m 50 ▼ 22:11 5.1m 54 67% 08:35 19:08 16:53 02:48
21/10/2026 Keskiviikko ▲ 04:37 8.5m 57 ▼ 10:50 5.1m 61 ▲ 17:00 9m 65 ▼ 23:30 4.5m 68 73% 08:36 19:06 17:10 02:48
22/10/2026 Torstai ▲ 05:32 9.3m 72 ▼ 11:57 4.4m 75 ▲ 17:47 9.8m 77 80% 08:38 19:04 17:25 04:00
23/10/2026 Perjantai ▼ 00:25 3.7m 81 ▲ 06:11 10.1m 84 ▼ 12:46 3.5m 87 ▲ 18:25 10.7m 90 87% 08:39 19:03 17:41 05:14
24/10/2026 Lauantai ▼ 01:09 2.9m 93 ▲ 06:45 11m 94 ▼ 13:27 2.7m 96 ▲ 19:00 11.5m 97 93% 08:41 19:01 17:56 06:30
25/10/2026 Sunnuntai ▼ 01:48 2.2m 99 ▲ 06:19 11.8m 100 ▼ 13:06 2m 100 ▲ 18:35 12.3m 100 Täysikuu 07:42 17:59 17:15 06:49
26/10/2026 Maanantai ▼ 01:26 1.6m 100 ▲ 06:54 12.4m 100 ▼ 13:44 1.5m 99 ▲ 19:11 12.8m 98 93% 07:44 17:57 17:38 08:12
27/10/2026 Tiistai ▼ 02:05 1.3m 97 ▲ 07:29 12.8m 95 ▼ 14:23 1.2m 93 ▲ 19:48 13m 91 87% 07:45 17:55 18:08 09:38
28/10/2026 Keskiviikko ▼ 02:44 1.3m 89 ▲ 08:07 13m 86 ▼ 15:04 1.3m 82 ▲ 20:27 12.9m 80 80% 07:47 17:54 18:50 11:03
29/10/2026 Torstai ▼ 03:24 1.5m 76 ▲ 08:46 12.8m 74 ▼ 15:47 1.6m 69 ▲ 21:09 12.4m 66 73% 07:49 17:52 19:47 12:20
30/10/2026 Perjantai ▼ 04:08 2.1m 63 ▲ 09:29 12.2m 61 ▼ 16:34 2.1m 57 ▲ 21:54 11.6m 54 67% 07:50 17:50 20:59 13:21
31/10/2026 Lauantai ▼ 04:57 2.8m 51 ▲ 10:16 11.5m 50 ▼ 17:28 2.9m 48 ▲ 22:45 10.7m 47 60% 07:52 17:49 22:21 14:06

Marraskuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
01/11/2026 Sunnuntai ▼ 05:54 3.6m 47 ▲ 11:11 10.5m 48 ▼ 18:32 3.5m 49 ▲ 23:50 9.7m 49 53% 07:53 17:47 23:45 14:38
02/11/2026 Maanantai ▼ 07:03 4.2m 51 ▲ 12:24 9.7m 52 ▼ 19:48 4m 55 47% 07:55 17:45 01:07 15:02
03/11/2026 Tiistai ▲ 01:23 9.1m 58 ▼ 08:25 4.5m 61 ▲ 14:07 9.4m 63 ▼ 21:13 4m 65 40% 07:56 17:44 01:07 15:20
04/11/2026 Keskiviikko ▲ 03:07 9.3m 67 ▼ 09:50 4.3m 69 ▲ 15:37 9.8m 71 ▼ 22:30 3.6m 74 33% 07:58 17:42 02:25 15:36
05/11/2026 Torstai ▲ 04:16 9.8m 76 ▼ 11:00 3.7m 77 ▲ 16:36 10.4m 79 ▼ 23:31 3.1m 80 27% 08:00 17:41 03:40 15:51
06/11/2026 Perjantai ▲ 05:05 10.5m 81 ▼ 11:54 3.1m 82 ▲ 17:22 10.9m 82 20% 08:01 17:39 04:54 16:06
07/11/2026 Lauantai ▼ 00:18 2.6m 84 ▲ 05:44 11m 84 ▼ 12:37 2.6m 84 ▲ 18:01 11.4m 84 13% 08:03 17:38 06:07 16:22
08/11/2026 Sunnuntai ▼ 00:58 2.3m 84 ▲ 06:20 11.5m 84 ▼ 13:15 2.3m 83 ▲ 18:36 11.7m 83 7% 08:04 17:36 07:21 16:42
09/11/2026 Maanantai ▼ 01:32 2.2m 82 ▲ 06:53 11.8m 81 ▼ 13:49 2.2m 80 ▲ 19:10 11.8m 79 Uusi kuu 08:06 17:35 08:34 17:06
10/11/2026 Tiistai ▼ 02:04 2.2m 77 ▲ 07:26 11.9m 76 ▼ 14:21 2.2m 74 ▲ 19:42 11.8m 73 7% 08:07 17:34 09:44 17:38
11/11/2026 Keskiviikko ▼ 02:35 2.3m 71 ▲ 07:58 11.9m 69 ▼ 14:52 2.3m 67 ▲ 20:15 11.6m 65 13% 08:09 17:32 10:50 18:18
12/11/2026 Torstai ▼ 03:05 2.6m 64 ▲ 08:30 11.7m 62 ▼ 15:24 2.6m 60 ▲ 20:47 11.3m 57 20% 08:10 17:31 11:46 19:08
13/11/2026 Perjantai ▼ 03:37 2.9m 55 ▲ 09:03 11.3m 53 ▼ 15:57 3m 51 ▲ 21:21 10.8m 49 27% 08:12 17:30 12:32 20:08
14/11/2026 Lauantai ▼ 04:11 3.4m 46 ▲ 09:36 10.8m 45 ▼ 16:34 3.4m 42 ▲ 21:56 10.3m 41 33% 08:14 17:28 13:07 21:13
15/11/2026 Sunnuntai ▼ 04:50 3.8m 40 ▲ 10:13 10.3m 39 ▼ 17:17 3.9m 38 ▲ 22:36 9.7m 37 40% 08:15 17:27 13:34 22:22
16/11/2026 Maanantai ▼ 05:35 4.3m 37 ▲ 10:55 9.7m 37 ▼ 18:07 4.3m 37 ▲ 23:25 9.1m 38 47% 08:17 17:26 13:55 23:31
17/11/2026 Tiistai ▼ 06:30 4.7m 39 ▲ 11:50 9.2m 40 ▼ 19:06 4.6m 43 53% 08:18 17:25 14:13
18/11/2026 Keskiviikko ▲ 00:34 8.7m 44 ▼ 07:34 4.9m 47 ▲ 13:12 8.9m 50 ▼ 20:14 4.6m 53 60% 08:20 17:24 14:29 01:52

Tide from CANCALE (1.16km from Cancale)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More