Cape Campbell Uusi Seelanti Fanit: 7 | Aika: 21h42 21/11 UTC+13 | Päiväaika: 05h46 vastaanottaja 20h31

Marraskuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
21/11/2024 Torstai 04:13 0.4m 47 10:30 1.8m 45 16:51 0.4m 43 23:03 1.7m 41 73% 05:48 20:29 01:10 10:19
22/11/2024 Perjantai 05:06 0.4m 40 11:23 1.8m 40 17:43 0.4m 40 23:53 1.7m 40 67% 05:47 20:31 01:43 11:28
23/11/2024 Lauantai 05:58 0.4m 40 12:17 1.7m 40 18:36 0.5m 41 60% 05:47 20:32 02:09 13:38
24/11/2024 Sunnuntai 00:43 1.6m 42 06:50 0.5m 43 13:10 1.6m 45 19:29 0.5m 47 53% 05:46 20:33 02:31 13:38
25/11/2024 Maanantai 01:34 1.6m 48 07:42 0.5m 50 14:01 1.6m 51 20:18 0.5m 53 47% 05:45 20:34 02:50 14:39
26/11/2024 Tiistai 02:25 1.6m 54 08:35 0.6m 56 14:49 1.6m 58 21:02 0.5m 60 40% 05:45 20:35 03:08 15:39
27/11/2024 Keskiviikko 03:16 1.6m 61 09:29 0.6m 63 15:35 1.6m 65 21:42 0.5m 66 33% 05:44 20:36 03:26 16:39
28/11/2024 Torstai 04:02 1.6m 68 10:19 0.6m 69 16:20 1.6m 69 22:23 0.6m 70 27% 05:44 20:38 03:45 17:41
29/11/2024 Perjantai 04:46 1.6m 72 11:03 0.6m 73 17:04 1.6m 73 23:05 0.6m 74 20% 05:43 20:39 04:06 18:46
30/11/2024 Lauantai 05:28 1.7m 74 11:45 0.6m 75 17:47 1.6m 75 23:49 0.6m 76 13% 05:43 20:40 04:32 19:51

Joulukuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
01/12/2024 Sunnuntai 06:11 1.7m 76 12:25 0.6m 76 18:30 1.6m 76 7% 05:43 20:41 05:03 20:58
02/12/2024 Maanantai 00:34 0.5m 76 06:54 1.7m 76 13:07 0.6m 75 19:13 1.6m 74 7% 05:42 20:42 05:42 22:01
03/12/2024 Tiistai 01:19 0.5m 73 07:37 1.7m 73 13:51 0.5m 72 19:59 1.6m 71 13% 05:42 20:43 06:31 22:57
04/12/2024 Keskiviikko 02:03 0.5m 69 08:21 1.7m 68 14:38 0.5m 67 20:47 1.6m 65 20% 05:42 20:44 07:30 23:45
05/12/2024 Torstai 02:48 0.5m 64 09:05 1.7m 63 15:26 0.5m 62 21:36 1.6m 60 27% 05:41 20:45 08:38
06/12/2024 Perjantai 03:35 0.4m 59 09:52 1.7m 58 16:14 0.4m 57 22:26 1.6m 55 33% 05:41 20:46 09:50 00:24
07/12/2024 Lauantai 04:25 0.4m 55 10:43 1.7m 54 17:03 0.4m 54 23:15 1.6m 55 40% 05:41 20:47 11:03 00:55
08/12/2024 Sunnuntai 05:16 0.4m 55 11:37 1.7m 56 17:54 0.4m 57 47% 05:41 20:48 13:30 01:22
09/12/2024 Maanantai 00:04 1.6m 58 06:09 0.3m 59 12:32 1.7m 60 18:48 0.3m 61 53% 05:41 20:49 13:30 01:45
10/12/2024 Tiistai 00:56 1.7m 63 07:04 0.3m 65 13:27 1.7m 67 19:42 0.3m 68 60% 05:41 20:49 14:44 02:07
11/12/2024 Keskiviikko 01:50 1.7m 70 08:02 0.3m 72 14:20 1.7m 74 20:35 0.3m 76 67% 05:41 20:50 16:00 02:30
12/12/2024 Torstai 02:47 1.8m 77 09:03 0.4m 79 15:16 1.8m 81 21:28 0.3m 82 73% 05:41 20:51 17:18 02:54
13/12/2024 Perjantai 03:45 1.8m 83 10:04 0.4m 85 16:13 1.8m 85 22:22 0.3m 86 80% 05:41 20:52 18:38 03:23
14/12/2024 Lauantai 04:41 1.9m 86 11:03 0.3m 87 17:11 1.8m 87 23:18 0.3m 87 87% 05:42 20:53 19:57 03:59
15/12/2024 Sunnuntai 05:38 1.9m 87 11:59 0.3m 86 18:08 1.8m 86 93% 05:42 20:53 21:10 04:43
16/12/2024 Maanantai 00:15 0.3m 85 06:33 1.9m 84 12:54 0.3m 83 19:02 1.8m 82 Täysikuu 05:42 20:54 22:12 05:40
17/12/2024 Tiistai 01:10 0.3m 81 07:27 1.9m 80 13:48 0.3m 78 19:55 1.8m 77 93% 05:42 20:55 23:01 06:45
18/12/2024 Keskiviikko 02:03 0.3m 75 08:19 1.9m 73 14:40 0.3m 71 20:49 1.8m 69 87% 05:43 20:55 23:39 07:57
19/12/2024 Torstai 02:54 0.3m 67 09:09 1.8m 64 15:31 0.3m 62 21:41 1.7m 60 80% 05:43 20:56 09:09
20/12/2024 Perjantai 03:45 0.3m 58 10:01 1.8m 57 16:20 0.4m 55 22:33 1.7m 53 73% 05:44 20:56 00:09 10:18
21/12/2024 Lauantai 04:34 0.4m 51 10:52 1.7m 50 17:10 0.4m 48 23:23 1.6m 46 67% 05:44 20:57 00:33 11:24
22/12/2024 Sunnuntai 05:23 0.5m 45 11:45 1.6m 44 18:01 0.5m 44 60% 05:45 20:57 00:53 13:28

Tide from Cape Campbell (2.95km from Cape Campbell)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More