Nine Palms Los Cabos, Baja California Sur, Meksiko Fanit: 12 | Aika: 02h47 29/11 UTC-7 | Päiväaika: 06h40 vastaanottaja 17h32
Marraskuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2024 Perjantai | ▼ 00:32 0.3m 74 | ▲ 06:45 1.3m 74 | ▼ 13:43 -0.1m 75 | ▲ 19:58 0.9m 75 | 06:42 | 17:33 | 05:18 | 17:05 | |
30/11/2024 Lauantai | ▼ 00:55 0.4m 76 | ▲ 07:09 1.4m 76 | ▼ 14:12 -0.2m 76 | ▲ 20:29 0.8m 76 | 06:43 | 17:33 | 06:15 | 17:05 | |
Joulukuu 2024 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet
Päivämäärä | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Kuu | Auringonnousu | Auringonlasku | Kuunnousu | Kuunlasku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sunnuntai | ▼ 01:18 0.4m 76 | ▲ 07:34 1.4m 76 | ▼ 14:42 -0.2m 75 | ▲ 21:01 0.8m 74 | 06:44 | 17:33 | 07:13 | 17:54 | |
02/12/2024 Maanantai | ▼ 01:42 0.4m 74 | ▲ 08:01 1.4m 73 | ▼ 15:15 -0.2m 72 | ▲ 21:37 0.8m 71 | 06:44 | 17:33 | 08:11 | 18:48 | |
03/12/2024 Tiistai | ▼ 02:08 0.4m 70 | ▲ 08:31 1.4m 68 | ▼ 15:52 -0.2m 67 | ▲ 22:18 0.7m 66 | 06:45 | 17:33 | 09:06 | 19:47 | |
04/12/2024 Keskiviikko | ▼ 02:36 0.5m 65 | ▲ 09:05 1.3m 63 | ▼ 16:33 -0.1m 62 | ▲ 23:09 0.7m 61 | 06:46 | 17:34 | 09:58 | 20:48 | |
05/12/2024 Torstai | ▼ 03:12 0.5m 59 | ▲ 09:43 1.3m 58 | ▼ 17:21 0m 57 | 06:46 | 17:34 | 10:44 | 21:50 | ||
06/12/2024 Perjantai | ▲ 00:16 0.7m 56 | ▼ 04:03 0.6m 55 | ▲ 10:30 1.1m 54 | ▼ 18:18 0m 54 | 06:47 | 17:34 | 11:26 | 22:50 | |
07/12/2024 Lauantai | ▲ 01:39 0.8m 55 | ▼ 05:43 0.6m 55 | ▲ 11:39 1m 55 | ▼ 19:25 0.1m 56 | 06:47 | 17:34 | 12:04 | 23:51 | |
08/12/2024 Sunnuntai | ▲ 02:52 0.9m 57 | ▼ 08:24 0.6m 58 | ▲ 13:35 0.8m 59 | ▼ 20:35 0.2m 61 | 06:48 | 17:34 | 12:40 | ||
09/12/2024 Maanantai | ▲ 03:45 1m 62 | ▼ 10:14 0.4m 65 | ▲ 15:42 0.8m 66 | ▼ 21:40 0.2m 68 | 06:49 | 17:35 | 13:15 | 00:50 | |
10/12/2024 Tiistai | ▲ 04:28 1.1m 70 | ▼ 11:18 0.2m 72 | ▲ 17:13 0.8m 74 | ▼ 22:35 0.3m 75 | 06:49 | 17:35 | 13:52 | 01:50 | |
11/12/2024 Keskiviikko | ▲ 05:07 1.3m 77 | ▼ 12:08 -0.1m 79 | ▲ 18:19 0.8m 80 | ▼ 23:23 0.3m 82 | 06:50 | 17:35 | 14:31 | 02:52 | |
12/12/2024 Torstai | ▲ 05:46 1.4m 83 | ▼ 12:53 -0.2m 84 | ▲ 19:13 0.9m 85 | 06:51 | 17:36 | 15:14 | 03:57 | ||
13/12/2024 Perjantai | ▼ 00:06 0.3m 86 | ▲ 06:25 1.5m 86 | ▼ 13:35 -0.3m 87 | ▲ 20:01 0.9m 87 | 06:51 | 17:36 | 17:00 | 05:04 | |
14/12/2024 Lauantai | ▼ 00:46 0.4m 87 | ▲ 07:03 1.6m 87 | ▼ 14:17 -0.4m 86 | ▲ 20:44 0.9m 86 | 06:52 | 17:36 | 18:01 | 06:13 | |
15/12/2024 Sunnuntai | ▼ 01:24 0.4m 85 | ▲ 07:41 1.6m 85 | ▼ 14:57 -0.4m 84 | ▲ 21:26 0.9m 82 | 06:52 | 17:37 | 18:01 | 07:19 | |
16/12/2024 Maanantai | ▼ 02:00 0.4m 82 | ▲ 08:18 1.5m 80 | ▼ 15:37 -0.3m 79 | ▲ 22:07 0.8m 77 | 06:53 | 17:37 | 19:05 | 08:19 | |
17/12/2024 Tiistai | ▼ 02:35 0.4m 76 | ▲ 08:54 1.4m 74 | ▼ 16:16 -0.2m 71 | ▲ 22:49 0.8m 69 | 06:54 | 17:38 | 20:08 | 09:13 | |
18/12/2024 Keskiviikko | ▼ 03:10 0.5m 68 | ▲ 09:29 1.3m 66 | ▼ 16:54 -0.1m 63 | ▲ 23:34 0.7m 61 | 06:54 | 17:38 | 21:09 | 09:58 | |
19/12/2024 Torstai | ▼ 03:46 0.5m 60 | ▲ 10:03 1.2m 58 | ▼ 17:32 0m 56 | 06:55 | 17:38 | 22:05 | 10:38 | ||
20/12/2024 Perjantai | ▲ 00:25 0.7m 54 | ▼ 04:31 0.6m 52 | ▲ 10:37 1m 51 | ▼ 18:11 0.1m 49 | 06:55 | 17:39 | 22:57 | 11:12 | |
21/12/2024 Lauantai | ▲ 01:27 0.7m 47 | ▼ 05:42 0.6m 46 | ▲ 11:16 0.9m 45 | ▼ 18:54 0.2m 44 | 06:56 | 17:39 | 23:48 | 11:43 | |
22/12/2024 Sunnuntai | ▲ 02:34 0.8m 43 | ▼ 08:10 0.6m 43 | ▲ 12:22 0.7m 42 | ▼ 19:44 0.3m 42 | 06:56 | 17:40 | 12:12 | ||
23/12/2024 Maanantai | ▲ 03:30 0.9m 42 | ▼ 10:41 0.5m 42 | ▲ 15:10 0.6m 43 | ▼ 20:46 0.4m 43 | 06:57 | 17:41 | 00:37 | 12:41 | |
24/12/2024 Tiistai | ▲ 04:11 0.9m 44 | ▼ 11:36 0.4m 45 | ▲ 17:22 0.6m 46 | ▼ 21:51 0.5m 47 | 06:57 | 17:41 | 01:26 | 13:11 | |
25/12/2024 Keskiviikko | ▲ 04:47 1m 48 | ▼ 12:11 0.2m 50 | ▲ 18:26 0.7m 51 | ▼ 22:44 0.5m 52 | 06:57 | 17:42 | 02:16 | 13:43 | |
26/12/2024 Torstai | ▲ 05:19 1.1m 54 | ▼ 12:42 0.1m 56 | ▲ 19:07 0.7m 57 | ▼ 23:28 0.5m 58 | 06:58 | 17:42 | 03:09 | 14:18 | |
27/12/2024 Perjantai | ▲ 05:51 1.2m 60 | ▼ 13:11 0m 63 | ▲ 19:40 0.8m 65 | 06:58 | 17:43 | 04:03 | 14:59 | ||
28/12/2024 Lauantai | ▼ 00:06 0.5m 66 | ▲ 06:23 1.3m 67 | ▼ 13:41 -0.1m 69 | ▲ 20:10 0.8m 71 | 06:59 | 17:43 | 05:01 | 15:45 | |
29/12/2024 Sunnuntai | ▼ 00:40 0.5m 72 | ▲ 06:56 1.4m 73 | ▼ 14:11 -0.2m 75 | ▲ 20:39 0.8m 75 | 06:59 | 17:44 | 06:00 | 17:36 | |
30/12/2024 Maanantai | ▼ 01:14 0.4m 76 | ▲ 07:29 1.4m 77 | ▼ 14:43 -0.3m 79 | ▲ 21:09 0.8m 79 | 06:59 | 17:45 | 06:57 | 17:36 | |
Tide from Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico (54.16km from Nine Palms)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More