Karimunjawa Java, Indonesia Fanit: 24 | Aika: 12h35 22/01 UTC+7 | Päiväaika: 05h36 vastaanottaja 18h03

Tammikuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
22/01/2026 Torstai 08:25 0.2m 22:52 1.1m 27% 05:32 17:59 08:11 20:39
23/01/2026 Perjantai 08:27 0.2m 22:24 1m 33% 05:33 17:59 08:59 21:20
24/01/2026 Lauantai 08:14 0.3m 21:10 1m 40% 05:33 17:59 09:47 22:02
25/01/2026 Sunnuntai 07:33 0.4m 19:53 1m 47% 05:34 17:59 10:37 22:47
26/01/2026 Maanantai 06:25 0.4m 19:05 1m 53% 05:34 17:59 11:31 23:37
27/01/2026 Tiistai 05:37 0.3m 18:35 1m 60% 05:34 17:59 12:28
28/01/2026 Keskiviikko 05:23 0.2m 18:22 1.1m 67% 05:35 17:59 13:30 00:31
29/01/2026 Torstai 05:31 0.1m 18:31 1.2m 73% 05:35 17:59 14:35 01:31
30/01/2026 Perjantai 05:51 0m 19:01 1.2m 80% 05:35 17:59 15:39 02:35
31/01/2026 Lauantai 06:15 0m 19:42 1.2m 87% 05:36 17:59 16:40 03:40

Helmikuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
01/02/2026 Sunnuntai 06:41 0m 20:25 1.3m 93% 05:36 17:59 17:37 04:43
02/02/2026 Maanantai 07:06 0m 21:05 1.2m Täysikuu 05:36 17:59 18:27 05:42
03/02/2026 Tiistai 07:29 0m 21:38 1.2m 93% 05:36 17:59 19:13 07:27
04/02/2026 Keskiviikko 07:47 0.1m 22:04 1.1m 87% 05:37 17:59 19:55 07:27
05/02/2026 Torstai 07:57 0.2m 22:19 1.1m 80% 05:37 17:59 20:35 08:14
06/02/2026 Perjantai 07:54 0.3m 22:19 1m 73% 05:37 17:59 21:14 09:00
07/02/2026 Lauantai 07:30 0.4m 21:37 0.9m 67% 05:37 17:59 21:54 09:45
08/02/2026 Sunnuntai 06:43 0.4m 17:16 0.8m 60% 05:38 17:59 22:35 10:31
09/02/2026 Maanantai 05:46 0.4m 15:59 0.9m 53% 05:38 17:59 23:19 11:18
10/02/2026 Tiistai 05:05 0.4m 15:49 1m 47% 05:38 17:59 12:06
11/02/2026 Keskiviikko 04:52 0.3m 16:10 1.1m 40% 05:38 17:59 00:05 12:57
12/02/2026 Torstai 05:00 0.2m 16:54 1.1m 33% 05:38 17:58 00:54 13:49
13/02/2026 Perjantai 05:20 0.1m 18:03 1.1m 27% 05:38 17:58 01:46 14:42
14/02/2026 Lauantai 05:44 0.1m 19:27 1.2m 20% 05:39 17:58 02:39 15:33
15/02/2026 Sunnuntai 06:09 0.1m 20:37 1.2m 13% 05:39 17:58 03:33 16:22
16/02/2026 Maanantai 06:33 0.1m 21:30 1.2m 7% 05:39 17:57 04:25 17:09
17/02/2026 Tiistai 06:54 0.1m 22:10 1.1m Uusi kuu 05:39 17:57 05:16 17:53
18/02/2026 Keskiviikko 07:10 0.2m 22:40 1.1m 7% 05:39 17:57 06:06 18:36
19/02/2026 Torstai 07:19 0.2m 22:57 1m 13% 05:39 17:57 07:44 19:18
20/02/2026 Perjantai 07:17 0.3m 22:45 0.9m 20% 05:39 17:56 07:44 20:01
21/02/2026 Lauantai 06:57 0.4m 16:14 0.8m 27% 05:39 17:56 08:34 20:46
22/02/2026 Sunnuntai 06:06 0.5m 15:35 0.9m 33% 05:39 17:56 09:27 21:34

Tide from Rembang (137.60km from Karimunjawa)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More