Praia dos Três Irmãos Algarve, Portugali Fanit: 90 | Aika: 01h17 27/09 UTC+1 | Päiväaika: 07h25 vastaanottaja 19h24

Syyskuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
27/09/2026 Sunnuntai ▲ 03:15 3.4m 101 ▼ 09:14 0.6m 101 ▲ 15:30 3.5m 100 ▼ 21:35 0.5m 99 93% 07:26 19:24 19:37 08:11
28/09/2026 Maanantai ▲ 03:48 3.4m 98 ▼ 09:49 0.6m 96 ▲ 16:05 3.5m 94 ▼ 22:09 0.6m 91 87% 07:27 19:22 20:07 09:20
29/09/2026 Tiistai ▲ 04:24 3.4m 89 ▼ 10:25 0.6m 86 ▲ 16:42 3.4m 84 ▼ 22:45 0.7m 81 80% 07:28 19:21 20:43 10:32
30/09/2026 Keskiviikko ▲ 05:01 3.3m 77 ▼ 11:05 0.7m 73 ▲ 17:24 3.2m 69 ▼ 23:24 0.8m 65 73% 07:28 19:19 21:26 11:45

Lokakuu 2026 Vuoroveden ajankohdat, korkeudet ja kertoimet

Päivämäärä 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Kuu Auringonnousu Auringonlasku Kuunnousu Kuunlasku
01/10/2026 Torstai ▲ 05:44 3.2m 62 ▼ 11:51 0.9m 58 ▲ 18:12 3m 54 60% 07:29 19:18 22:18 12:58
02/10/2026 Perjantai ▼ 00:10 1.1m 51 ▲ 06:34 3m 48 ▼ 12:48 1.1m 45 ▲ 19:13 2.8m 43 53% 07:30 19:16 23:21 14:04
03/10/2026 Lauantai ▼ 01:10 1.3m 41 ▲ 07:41 2.8m 40 ▼ 14:07 1.3m 41 ▲ 20:37 2.6m 42 47% 07:31 19:15 15:02
04/10/2026 Sunnuntai ▼ 02:38 1.5m 44 ▲ 09:11 2.7m 47 ▼ 15:54 1.3m 50 ▲ 22:18 2.6m 53 40% 07:32 19:13 01:43 15:50
05/10/2026 Maanantai ▼ 04:26 1.5m 57 ▲ 10:45 2.8m 60 ▼ 17:26 1.2m 64 ▲ 23:42 2.7m 68 33% 07:33 19:12 01:43 16:28
06/10/2026 Tiistai ▼ 05:47 1.3m 71 ▲ 11:59 3m 75 ▼ 18:29 1m 78 27% 07:34 19:10 02:56 17:01
07/10/2026 Keskiviikko ▲ 00:40 2.9m 81 ▼ 06:44 1.1m 83 ▲ 12:54 3.2m 86 ▼ 19:17 0.8m 89 20% 07:35 19:09 04:05 17:28
08/10/2026 Torstai ▲ 01:26 3.1m 91 ▼ 07:29 0.9m 92 ▲ 13:39 3.4m 93 ▼ 19:57 0.6m 94 13% 07:35 19:07 05:13 17:54
09/10/2026 Perjantai ▲ 02:06 3.3m 95 ▼ 08:08 0.7m 96 ▲ 14:19 3.5m 96 ▼ 20:33 0.6m 96 7% 07:36 19:06 06:19 18:19
10/10/2026 Lauantai ▲ 02:41 3.3m 96 ▼ 08:44 0.6m 95 ▲ 14:56 3.5m 94 ▼ 21:05 0.6m 93 Uusi kuu 07:37 19:04 07:23 18:44
11/10/2026 Sunnuntai ▲ 03:15 3.4m 92 ▼ 09:18 0.6m 90 ▲ 15:31 3.4m 88 ▼ 21:36 0.6m 86 7% 07:38 19:03 08:28 19:12
12/10/2026 Maanantai ▲ 03:47 3.4m 84 ▼ 09:51 0.7m 82 ▲ 16:04 3.3m 80 ▼ 22:05 0.7m 77 13% 07:39 19:02 09:32 19:43
13/10/2026 Tiistai ▲ 04:19 3.3m 75 ▼ 10:23 0.8m 71 ▲ 16:37 3.2m 69 ▼ 22:34 0.9m 66 20% 07:40 19:00 10:36 20:18
14/10/2026 Keskiviikko ▲ 04:51 3.2m 64 ▼ 10:56 0.9m 61 ▲ 17:11 3m 57 ▼ 23:04 1.1m 54 27% 07:41 18:59 11:38 20:59
15/10/2026 Torstai ▲ 05:24 3m 51 ▼ 11:31 1.1m 48 ▲ 17:48 2.8m 45 ▼ 23:36 1.2m 42 33% 07:42 18:57 12:36 21:46
16/10/2026 Perjantai ▲ 06:02 2.8m 39 ▼ 12:11 1.3m 36 ▲ 18:31 2.6m 34 40% 07:43 18:56 13:28 22:39
17/10/2026 Lauantai ▼ 00:16 1.4m 32 ▲ 06:49 2.7m 31 ▼ 13:04 1.4m 29 ▲ 19:30 2.4m 28 47% 07:44 18:55 14:13 23:37
18/10/2026 Sunnuntai ▼ 01:12 1.6m 28 ▲ 07:56 2.5m 28 ▼ 14:26 1.6m 29 ▲ 20:55 2.3m 30 53% 07:45 18:53 14:52
19/10/2026 Maanantai ▼ 02:46 1.7m 32 ▲ 09:26 2.5m 35 ▼ 16:10 1.5m 38 ▲ 22:27 2.4m 41 60% 07:46 18:52 15:25 01:38
20/10/2026 Tiistai ▼ 04:31 1.6m 44 ▲ 10:48 2.6m 47 ▼ 17:23 1.4m 51 ▲ 23:34 2.5m 55 67% 07:47 18:51 15:54 01:38
21/10/2026 Keskiviikko ▼ 05:36 1.4m 58 ▲ 11:47 2.8m 62 ▼ 18:10 1.2m 66 73% 07:48 18:50 16:20 02:40
22/10/2026 Torstai ▲ 00:20 2.7m 69 ▼ 06:22 1.2m 73 ▲ 12:32 3m 76 ▼ 18:48 1m 78 80% 07:48 18:48 16:46 03:42
23/10/2026 Perjantai ▲ 00:59 2.9m 81 ▼ 07:00 1m 85 ▲ 13:12 3.1m 88 ▼ 19:23 0.8m 91 87% 07:49 18:47 17:10 04:45
24/10/2026 Lauantai ▲ 01:35 3.1m 93 ▼ 07:36 0.8m 95 ▲ 13:49 3.3m 96 ▼ 19:57 0.7m 98 93% 07:50 18:46 17:36 05:51
25/10/2026 Sunnuntai ▲ 01:10 3.3m 99 ▼ 07:12 0.7m 100 ▲ 13:26 3.4m 100 ▼ 19:32 0.6m 100 Täysikuu 06:51 17:45 17:05 05:59
26/10/2026 Maanantai ▲ 01:46 3.4m 100 ▼ 07:49 0.6m 100 ▲ 14:04 3.5m 99 ▼ 20:08 0.5m 98 93% 06:52 17:43 17:39 07:11
27/10/2026 Tiistai ▲ 02:23 3.5m 97 ▼ 08:28 0.5m 95 ▲ 14:44 3.4m 93 ▼ 20:46 0.6m 91 87% 06:53 17:42 18:20 08:26
28/10/2026 Keskiviikko ▲ 03:03 3.5m 88 ▼ 09:10 0.5m 85 ▲ 15:26 3.3m 82 ▼ 21:26 0.7m 79 80% 06:54 17:41 19:10 09:41

Tide from Lagos (7.71km from Praia dos Três Irmãos)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More